ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ ПУТЕШЕСТВИЙ"         
(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД, ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЯ, Д.2

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

мини-гостиница "Ирина", Анапа

  Мини гостиница ИРИНА

Анапа Мини-гостиница "ИРИНА", находится в центральной части города на одной из зеленых улиц гоорода.

 ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местные номера стандарт с удобствами (мебель, санузел, душ, ТВ, холодильник, кондиционер); 2-х, 3-х местные номера эконом (мебель,  ТВ, холодильник, кондиционер, на этаже - 2 душа, 2 сан.узла на 5 номеров).

 ПИТАНИЕ:  две  кухни, где можно самостоятельно готовить.

 ПЛЯЖ: 10-12 минут до песчаного пляжа, до галечного пляжа, до набережной.

 ИНФРАСТРУКТУРА: уютная внутренняя территория, места  для отдыха, беседки, мангал, на территории wi-fi интернет, предоставляется утюг и гладильная доска.

 ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

 РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00

 АДРЕС: г. Анапа ул. Самбурова 81а

 СКИДКИ:  детям до 12 лет -  500 рублей на основном месте, дети до 3 лет (без места и питания) 6200 рублей

 ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – г. Анапа ул. Красноармейская( Северный Рынок), До гостиницы в день приезда туристов встречает трансфер от гостиницы,   на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.

 ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

 ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3000 рублей).

 В СТОИМОСТЬ ВХОДИТпроживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

 ОТПРАВЛЕНИЕ:

  • г. Н.Новгород пл. Ленина
  • г. Богородск Центральная площадь
  • г. Ворсма Автостанция
  • г. Павлово ФОК "Звезда"
  • г. Дзержинск Северные Ворота
  • г. Гороховец Автовокзал
  • г. Навашино Автостанция
  • г. Муром гостиница "Русь"
  • г. Меленки кафе "Южные зори"
  • г. Касимов - кафе "У трех дорог"
  • г. Сасово Маг. "ДИКСИ"
  • г. Арзамаc ВТБ 24 (Комсомольский бульвар)
  • г. Арзамас ж.д. вокзал Арзамас 2
  • г. Дивеево магазин Магнит
  • г. Саров КПП №3
  • г. Балахна, Автостанция
  • г. Заволжье, Автостанция

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

 

ИРИНА (Анапа) 2019

Ночей

 на море

Стандарт

Эконом

2-х

1-но

2-х, 3-х

1-но

01.06(02.06-09.06)10.06. 7 10 450 13 150 9 900 11 950
01.06(02.06-14.06)15.06 12 12 400 16 950 11 400 14 950
04.06(05.06-14.06)15.06 9 11 250 14 700 10 500 13 150
04.06(05.06-18.06)19.06 13 13 350 18 900 11 800 15 800
08.06(09.06-14.06)15.06 5 9 700 11 600 9 300 10 800
08.06(09.06-18.06)19.06 9 11 800 15 850 10 600 13 400
08.06(09.06-23.06)24.06 14 14 700 21 550 12 300 16 800
13.06(14.06-23.06)24.06 9 12 950 18 150 10 850 13 900
13.06(14.06-27.06)28.06 13 15 250 22 700 12 200 16 650
17.06(18.06-23.06)24.06 5 10 650 13 550 9 500 11 200
17.06(18.06-27.06)28.06 9 12 950 18 150 10 850 13 900
17.06(18.06-02.07)03.07 14 16 000 24 200 12 650 17 500
22.06(23.06-02.07)03.07 9 13 200 18 650 11 000 14 200
22.06(23.06-06.07)07.07 13 15 750 23 750 12 500 17 150
26.06(27.06-02.07)03.07 5 10 850 13 900 9 600 11 350
26.06(27.06-06.07)07.07 9 13 500 19 150 11 100 14 450
26.06(27.06-11.07)12.07 14 16 750 25 750 13 050 18 250
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 13 750 19 650 11 250 14 700
01.07(02.07-15.07)16.07 13 16 350 24 950 12 800 17 750
05.07(06.07-11.07)12.07 5 11 100 14 400 9 700 11 650
05.07(06.07-15.07)16.07 9 13 750 19 650 11 250 14 700
05.07(06.07-20.07)21.07 14 17 050 26 250 13 150 18 500
10.07(11.07-20.07)21.07 9 13 750 19 650 11 250 14 700
10.07(11.07-24.07)25.07 13 16 350 24 950 12 800 17 750
14.07(15.07-20.07)21.07 5 11 100 14 400 9 700 11 650
14.07(15.07-24.07)25.07 9 13 750 19 650 11 250 14 700
14.07(15.07-29.07)30.07 14 17 050 26 250 13 150 18 500
19.07(20.07-29.07)30.07 9 13 750 19 650 11 250 14 700
19.07(20.07-02.08)03.08 13 16 350 24 950 12 800 17 750
23.07(24.07-29.07)30.07 5 11 100 14 400 9 700 11 650
23.07(24.07-02.08)03.08 9 13 750 19 650 11 250 14 700
23.07(24.07-07.08)08.08 14 17 050 26 250 13 150 18 500
28.07(29.07-07.08)08.08 9 13 750 19 650 11 250 14 700
28.07(29.07-11.08)12.08 13 16 350 24 950 12 800 17 750
АВГУСТ
01.08(02.08-07.08)08.08 5 11 100 14 400 9 700 11 650
01.08(02.08-11.08)12.08 9 13 750 19 650 11 250 14 700
01.08(02.08-16.08)17.08 14 17 050 26 250 13 150 18 500
06.08(07.08-16.08)17.08 9 13 750 19 650 11 250 14 700
06.08(07.08-20.08)21.08 13 16 350 24 950 12 800 17 750
10.08(11.08-16.08)17.08 5 11 100 14 400 9 700 11 650
10.08(11.08-20.08)21.08 9 13 750 19 650 11 250 14 700
10.08(11.08-25.08)26.08 14 17 050 26 250 13 150 18 500
15.08(16.08-25.08)26.08 9 13 750 19 650 11 250 14 700
15.08(16.08-29.08)30.08 13 16 350 24 950 12 800 17 750
19.08(20.08-25.08)26.08 5 11 100 14 400 9 700 11 650
19.08(20.08-29.08)30.08 9 13 750 19 650 11 250 14 700
19.08(20.08-03.09)04.09 14 16 450 25 150 13 000 18 200
24.08(25.08-03.09)04.09 9 13 200 18 550 11 100 14 350
24.08(25.08-07.09)08.09 13 14 700 21 600 12 250 16 750
28.08(29.08-03.09)04.09 5 10 550 13 300 9 550 11 300
28.08(29.08-07.09)08.09 9 12 100 16 350 10 750 13 650
28.08(29.08-12.09)13.09 14 14 000 20 200 12 250 16 650
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 11 250 14 700 10 500 13 150
02.09(03.09-16.09)17.09 13 12 800 17 750 11 650 15 550
06.09(07.09-12.09)13.09 5 9 700 11 650 9 300 10 800
06.09(07.09-16.09)17.09 9 11 250 14 700 10 500 13 150
06.09(07.09-21.09)22.09 14 13 150 18 500 11 950 16 150
11.09(12.09-21.09)22.09 9 11 250 14 700 10 500 13 150
11.09(12.09-25.09)26.09 13 12 800 17 750 11 650 15 550
15.09(16.09-21.09)22.09 5 9 700 11 650 9 300 10 800
15.09(16.09-25.09)26.09 9 11 250 14 700 10 500 13 150
15.09(16.09-30.09)01.10 14 13 150 18 500 11 950 16 150
20.09(21.09-30.09)01.10 9 11 250 14 700 10 500 13 150

 

График работы агентства:

пн - пт 10.00 - 18.00

(без обеда)

сб - по записи

вс - выходной

 $INSERT6

 

 обработка персональных данных