ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ ПУТЕШЕСТВИЙ"         
(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД, ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЯ, Д.2

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Гостиница "Галина", Геленджик,

 Гостиница «ГАЛИНА»

Г.ГЕЛЕНДЖИК

Гостиница «Галина» расположена г. Геленджик в 15-ти минутах ходьбы от моря, на ул. Шмидта рядом с дельфинарием. В непосредственной близости находится развлекательный центр «Олимп», канатная дорога.

ПРОЖИВАНИЕ: 3-х этажный корпус 2-х,3-х, 4-х местные номера стандарт  со всеми удобствами. В каждом номере ТВ, кондиционер, холодильник, санузел, балкон общий – терраса. Для каждого номера на балконе стол со стульями.

ПИТАНИЕ:  есть кухня для самостоятельного приготовления пищи

ПЛЯЖ: песчано-галечный в 10-12  минутах ходьбы от гостиницы. Вдоль пляжа расположена набережная с многочисленными кафе и ресторанами с живой музыкой.

ИНФРАСТРУКТУРА:  Территория гостиницы  уютная, есть место для отдыха с ТВ. К услугам отдыхающих  мангал, автостоянка бесплатно, БАССЕЙН 7.0 на 3.5

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 11-00/ выезд 09-00

АДРЕС: г. Геленджик ул. Шмидта д.57

СКИДКИ детям  до 12 лет на основном месте   500 рублей, дети до 5 лет без места в гостинице оплачивают проезд 7000 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Луначарского, до гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда организован трансфер.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе, пользование бассейном.

 ОТПРАВЛЕНИЕ:

  • г. Н.Новгород пл. Ленина
  • г. Богородск Центральная площадь
  • г. Ворсма Автостанция
  • г. Павлово ФОК "Звезда"
  • г. Дзержинск Северные Ворота
  • г. Гороховец Автовокзал
  • г. Навашино Автостанция
  • г. Муром гостиница "Русь"
  • г. Меленки кафе "Южные зори"
  • г. Касимов - кафе "У трех дорог"
  • г. Сасово Маг. "ДИКСИ"
  • г. Арзамаc ВТБ 24 (Комсомольский бульвар)
  • г. Арзамас ж.д. вокзал Арзамас 2
  • г. Дивеево магазин Магнит
  • г. Саров КПП №3
  • г. Балахна, Автостанция
  • г. Заволжье, Автостанция

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 2019

ночей

на море

2-х

3-х

4-х

ИЮНЬ
04.06(05.06-14.06)15.06 9 11 850 11 650 11 650
04.06(05.06-18.06)19.06 13 14 250 13 600 13 600
08.06(09.06-14.06)15.06 5 10 050 9 950 9 950
08.06(09.06-18.06)19.06 9 12 450 11 900 11 900
08.06(09.06-23.06)24.06 14 15 700 14 500 14 450
13.06(14.06-23.06)24.06 9 13 650 12 500 12 400
13.06(14.06-27.06)28.06 13 16 250 14 550 14 450
17.06(18.06-23.06)24.06 5 11 050 10 400 10 350
17.06(18.06-27.06)28.06 9 13 650 12 500 12 400
17.06(18.06-02.07)03.07 14 16 900 15 100 14 950
22.06(23.06-02.07)03.07 9 13 650 12 500 12 400
22.06(23.06-06.07)07.07 13 16 250 14 550 14 450
26.06(27.06-02.07)03.07 5 11 050 10 400 10 350
26.06(27.06-06.07)07.07 9 13 650 12 500 12 400
26.06(27.06-11.07)12.07 14 18 100 16 100 15 800
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 14 850 13 500 13 250
01.07(02.07-15.07)16.07 13 18 650 16 650 16 100
05.07(06.07-11.07)12.07 5 12 550 11 700 11 400
05.07(06.07-15.07)16.07 9 16 350 14 800 14 300
05.07(06.07-20.07)21.07 14 21 100 18 700 17 900
10.07(11.07-20.07)21.07 9 16 350 14 800 14 300
10.07(11.07-24.07)25.07 13 20 150 17 950 17 150
14.07(15.07-20.07)21.07 5 12 550 11 700 11 400
14.07(15.07-24.07)25.07 9 16 350 14 800 14 300
14.07(15.07-29.07)30.07 14 21 100 18 700 17 900
19.07(20.07-29.07)30.07 9 16 350 14 800 14 300
19.07(20.07-02.08)03.08 13 20 150 17 950 17 150
23.07(24.07-29.07)30.07 5 12 550 11 700 11 400
23.07(24.07-02.08)03.08 9 16 350 14 800 14 300
23.07(24.07-07.08)08.08 14 21 100 18 700 17 900
28.07(29.07-07.08)08.08 9 16 350 14 800 14 300
28.07(29.07-11.08)12.08 13 20 150 17 950 17 150
АВГУСТ
01.08(02.08-07.08)08.08 5 12 550 11 700 11 400
01.08(02.08-11.08)12.08 9 16 350 14 800 14 300
01.08(02.08-16.08)17.08 14 21 100 18 700 17 900
06.08(07.08-16.08)17.08 9 16 350 14 800 14 300
06.08(07.08-20.08)21.08 13 20 150 17 950 17 150
10.08(11.08-16.08)17.08 5 12 550 11 700 11 400
10.08(11.08-20.08)21.08 9 16 350 14 800 14 300
10.08(11.08-25.08)26.08 14 21 100 18 700 17 900
15.08(16.08-25.08)26.08 9 16 350 14 800 14 300
15.08(16.08-29.08)30.08 13 18 950 17 000 16 400
19.08(20.08-25.08)26.08 5 12 550 11 700 11 400
19.08(20.08-29.08)30.08 9 15 150 13 900 13 500
19.08(20.08-03.09)04.09 14 17 900 16 250 15 800
24.08(25.08-03.09)04.09 9 13 150 12 350 12 200
24.08(25.08-07.09)08.09 13 15 350 14 200 14 050
28.08(29.08-03.09)04.09 5 10 550 10 150 10 100
28.08(29.08-07.09)08.09 9 12 750 12 050 11 950
28.08(29.08-12.09)13.09 14 15 500 14 400 14 250
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 12 750 12 050 11 950
02.09(03.09-16.09)17.09 13 14 950 13 900 13 800
06.09(07.09-12.09)13.09 5 10 550 10 150 10 100
06.09(07.09-16.09)17.09 9 12 750 12 050 11 950
06.09(07.09-21.09)22.09 14 15 500 14 400 14 250
11.09(12.09-21.09)22.09 9 12 750 12 050 11 950
11.09(12.09-25.09)26.09 13 14 950 13 900 13 800
15.09(16.09-21.09)22.09 5 10 550 10 150 10 100
15.09(16.09-25.09)26.09 9 12 750 12 050 11 950
15.09(16.09-30.09)01.10 14 15 500 14 400 14 250
20.09(21.09-30.09)01.10 9 12 750

11 950

11 950

  

   

  

  

  

  

  

   

График работы агентства:

пн - пт 10.00 - 18.00

(без обеда)

сб - по записи

вс - выходной

 $INSERT6

 

 обработка персональных данных