ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ ПУТЕШЕСТВИЙ"         
(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД, ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЯ, Д.2

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Гостиница "Эль Греко", Геленджик

 ГОСТИНИЦА «ЭЛЬ ГРЕКО»

Г.ГЕЛЕНДЖИК

Гостиница «Эль Греко» расположена в г. Геленджик в 5-ти минутах ходьбы от моря и от центра, на ул. Луначарского, недалеко от Старого автовокзала. 3-х этажный корпус на 22 номера.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местными номерами со всеми удобствами (душ, санузел, телевизор, холодильник, сплит-система, общий балкон), у каждого номера на балконе столик со стульями, доп. место – кресло-кровать.

ПИТАНИЕ3-х разовое, оплачивается дополнительно по желанию на месте (ориентировочная стоимость 3-х разовое 600 рублей).

ПЛЯЖ: песчано-галечный в 5 минутах ходьбы от гостиницы. Вдоль пляжа расположена набережная с многочисленными кафе и ресторанами с живой музыкой.

ИНФРАСТРУКТУРА Гладильная доска и утюг на этаже, чайник на этаже, для каждого номера - столик со стульями, Wi-Fi на территории.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 09-00

АДРЕС: г. Геленджик ул. Луначарского  д. 64.

СКИДКИ детям  до 12 лет (не вкл.) на основном месте   500 рублей, дети до 5 лет (не вкл.) без места в гостинице 7000 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Луначарского, не далеко от гостиницы.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТпроживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

ОТПРАВЛЕНИЕ:

  • г. Н.Новгород пл. Ленина
  • г. Богородск Центральная площадь
  • г. Ворсма Автостанция
  • г. Павлово ФОК "Звезда"
  • г. Дзержинск Северные Ворота
  • г. Гороховец Автовокзал
  • г. Навашино Автостанция
  • г. Муром гостиница "Русь"
  • г. Меленки кафе "Южные зори"
  • г. Касимов - кафе "У трех дорог"
  • г. Сасово Маг. "ДИКСИ"
  • г. Арзамаc ВТБ 24 (Комсомольский бульвар)
  • г. Арзамас ж.д. вокзал Арзамас 2
  • г. Дивеево магазин Магнит
  • г. Саров КПП №3
  • г. Балахна, Автостанция
  • г. Заволжье, Автостанция

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 2019

ночей

на море

2-х местный

доп. место

ИЮНЬ
04.06(05.06-14.06)15.06 9 12 300 9 000
04.06(05.06-18.06)19.06 13 14 900 9 850
08.06(09.06-14.06)15.06 5 10 300 8 100
08.06(09.06-18.06)19.06 9 12 900 9 000
08.06(09.06-23.06)24.06 14 16 400 10 100
13.06(14.06-23.06)24.06 9 14 100 9 000
13.06(14.06-27.06)28.06 13 16 900 9 850
17.06(18.06-23.06)24.06 5 11 300 8 100
17.06(18.06-27.06)28.06 9 14 100 9 000
17.06(18.06-02.07)03.07 14 17 600 10 100
22.06(23.06-02.07)03.07 9 14 100 9 000
22.06(23.06-06.07)07.07 13 16 900 9 850
26.06(27.06-02.07)03.07 5 11 300 8 100
26.06(27.06-06.07)07.07 9 14 100 9 000
26.06(27.06-11.07)12.07 14 18 800 12 000
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 15 300 10 900
01.07(02.07-15.07)16.07 13 19 300 13 700
05.07(06.07-11.07)12.07 5 12 800 10 500
05.07(06.07-15.07)16.07 9 16 800 13 300
05.07(06.07-20.07)21.07 14 21 800 16 800
10.07(11.07-20.07)21.07 9 16 800 13 300
10.07(11.07-24.07)25.07 13 20 800 16 100
14.07(15.07-20.07)21.07 5 12 800 10 500
14.07(15.07-24.07)25.07 9 16 800 13 300
14.07(15.07-29.07)30.07 14 21 800 16 800
19.07(20.07-29.07)30.07 9 16 800 13 300
19.07(20.07-02.08)03.08 13 20 800 16 100
23.07(24.07-29.07)30.07 5 12 800 10 500
23.07(24.07-02.08)03.08 9 16 800 13 300
23.07(24.07-07.08)08.08 14 21 800 16 800
28.07(29.07-07.08)08.08 9 16 800 13 300
28.07(29.07-11.08)12.08 13 20 800 16 100
АВГУСТ
01.08(02.08-07.08)08.08 5 12 800 10 500
01.08(02.08-11.08)12.08 9 16 800 13 300
01.08(02.08-16.08)17.08 14 21 800 16 800
06.08(07.08-16.08)17.08 9 16 800 13 300
06.08(07.08-20.08)21.08 13 20 800 16 100
10.08(11.08-16.08)17.08 5 12 800 10 500
10.08(11.08-20.08)21.08 9 16 800 13 300
10.08(11.08-25.08)26.08 14 21 800 16 800
15.08(16.08-25.08)26.08 9 16 800 13 300
15.08(16.08-29.08)30.08 13 19 600 14 700
19.08(20.08-25.08)26.08 5 12 800 10 500
19.08(20.08-29.08)30.08 9 15 600 11 900
19.08(20.08-03.09)04.09 14 18 600 13 050
24.08(25.08-03.09)04.09 9 13 600 9 550
24.08(25.08-07.09)08.09 13 16 000 10 450
28.08(29.08-03.09)04.09 5 10 800 8 150
28.08(29.08-07.09)08.09 9 13 200 9 050
28.08(29.08-12.09)13.09 14 16 200 10 200
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 13 200 9 050
02.09(03.09-16.09)17.09 13 15 600 10 000
06.09(07.09-12.09)13.09 5 10 800 8 150
06.09(07.09-16.09)17.09 9 13 200 9 050
06.09(07.09-21.09)22.09 14 16 200 10 200
11.09(12.09-21.09)22.09 9 13 200 9 050
11.09(12.09-25.09)26.09 13 15 600 10 000
15.09(16.09-21.09)22.09 5 10 800 8 150
15.09(16.09-25.09)26.09 9 13 200 9 050
15.09(16.09-30.09)01.10 14 16 200 10 200
20.09(21.09-30.09)01.10 9 13 200 9 050

  

  

  

  

    

График работы агентства:

пн - пт 10.00 - 18.00

(без обеда)

сб - по записи

вс - выходной

 $INSERT6

 

 обработка персональных данных