ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ ПУТЕШЕСТВИЙ"         
(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД, ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЯ, Д.2

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Мини-гостиница "Кафа" Феодосия

 МИНИ ГОСТИНИЦА «КАФА»

г. ФЕОДОССИЯ

 Мини-отель Кафа расположен в г. Феодосия, в 900м от центра города, там сосредоточены основные важные места города: рынок, коммерческие магазины, дорогие рестораны, городская набережная, музеи, выставочные залы и многое другое.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х эконом  номера Эконом ( мебель,  вентилятор, индивидуальный санузел и душ рядом с номером),  2-х, 3-х номераСтандарт ( мебель, ТВ, холодильник, КД, санузел, душ).

ПИТАНИЕ: комплексное трёхразовое питание около 700 рублей, или  общая кухня для самостоятельного приготовления пищи

ПЛЯЖ: городской песчаный. Расстояние до пляжа - 1200 метров(15-12 минут)

ИНФРАСТРУКТУРА: бесплатное пользование Wi-Fi, уютная территория, места для отдыха.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая   и холодная вода круглосуточно.                                              

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 13-00 / выезд 11-00                                                                                                                                                          

АДРЕС: Крым, г. Феодосия, ул. Любы Самариной д. 53

СКИДКИ:  детям до 12 лет - 500 рублей на основном месте.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров на пересечении Керченского шоссе и ул.Чкалова у АВТОБАНИ. До гостиницы в день приезда организован трансфер, на посадку в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура. В связи с этим вечернее время отправления может быть перенесено на утреннее следующего дня. При этом количество дней на отдыхе сохраняется.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП, паром.

ОТПРАВЛЕНИЕ:

  • г. Н.Новгород пл. Ленина
  • г. Богородск Центральная площадь
  • г. Ворсма Автостанция
  • г. Павлово ФОК "Звезда"
  • г. Дзержинск Северные Ворота
  • г. Гороховец Автовокзал
  • г. Навашино Автостанция
  • г. Муром гостиница "Русь"
  • г. Меленки кафе "Южные зори"
  • г. Касимов - кафе "У трех дорог"
  • г. Сасово Маг. "ДИКСИ"
  • г. Арзамаc ВТБ 24 (Комсомольский бульвар)
  • г. Арзамас ж.д. вокзал Арзамас 2
  • г. Дивеево магазин Магнит
  • г. Саров КПП №3
  • г. Балахна, Автостанция
  • г. Заволжье, Автостанция

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

            Стоимость тура на 1 человека

КАФА Феодосия

ночей

на море

Эконом

Комфорт

1-но

2-х

3-х

1-но

2-х

3-х

ИЮНЬ
08.06(09.06-18.06)19.06 9 14 300 11 600 11 100 15 200 12 500 11 600
08.06(09.06-23.06)24.06 14 17 800 13 600 12 850 19 200 15 000 13 600
13.06(14.06-23.06)24.06 9 14 300 11 600 11 100 15 200 12 500 11 600
13.06(14.06-27.06)28.06 13 17 100 13 200 12 500 18 400 14 500 13 200
17.06(18.06-23.06)24.06 5 11 500 10 000 9 750 12 000 10 500 10 000
17.06(18.06-27.06)28.06 9 14 300 11 600 11 100 15 200 12 500 11 600
17.06(18.06-02.07)03.07 14 18 800 14 000 13 050 23 200 15 600 14 100
22.06(23.06-02.07)03.07 9 15 300 12 000 11 300 18 200 13 100 12 100
22.06(23.06-06.07)07.07 13 20 100 14 400 13 100 24 600 16 300 14 650
26.06(27.06-02.07)03.07 5 12 500 10 400 9 950 14 200 11 100 10 500
26.06(27.06-06.07)07.07 9 17 300 12 800 11 750 20 600 14 300 13 050
26.06(27.06-11.07)12.07 14 24 300 16 200 14 200 29 800 18 900 16 700
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 18 800 13 400 12 050 22 400 15 200 13 750
01.07(02.07-15.07)16.07 13 23 600 15 800 13 850 28 800 18 400 16 300
05.07(06.07-11.07)12.07 5 14 000 11 000 10 250 16 000 12 000 11 200
05.07(06.07-15.07)16.07 9 18 800 13 400 12 050 22 400 15 200 13 750
05.07(06.07-20.07)21.07 14 24 800 16 400 14 300 30 400 19 200 16 950
10.07(11.07-20.07)21.07 9 18 800 13 400 12 050 22 400 15 200 13 750
10.07(11.07-24.07)25.07 13 23 600 15 800 13 850 28 800 18 400 16 300
14.07(15.07-20.07)21.07 5 14 000 11 000 10 250 16 000 12 000 11 200
14.07(15.07-24.07)25.07 9 18 800 13 400 12 050 22 400 15 200 13 750
14.07(15.07-29.07)30.07 14 24 800 16 400 14 300 30 400 19 200 16 950
19.07(20.07-29.07)30.07 9 18 800 13 400 12 050 22 400 15 200 13 750
19.07(20.07-02.08)03.08 13 23 600 15 800 13 850 28 800 18 400 16 300
23.07(24.07-29.07)30.07 5 14 000 11 000 10 250 16 000 12 000 11 200
23.07(24.07-02.08)03.08 9 18 800 13 400 12 050 22 400 15 200 13 750
23.07(24.07-07.08)08.08 14 24 800 16 400 14 300 30 400 19 200 16 950
28.07(29.07-07.08)08.08 9 18 800 13 400 12 050 22 400 15 200 13 750
28.07(29.07-11.08)12.08 13 23 600 15 800 13 850 28 800 18 400 16 300
АВГУСТ
01.08(02.08-07.08)08.08 5 14 000 11 000 10 250 16 000 12 000 11 200
01.08(02.08-11.08)12.08 9 18 800 13 400 12 050 22 400 15 200 13 750
01.08(02.08-16.08)17.08 14 24 800 16 400 14 300 30 400 19 200 16 950
06.08(07.08-16.08)17.08 9 18 800 13 400 12 050 22 400 15 200 13 750
06.08(07.08-20.08)21.08 13 23 600 15 800 13 850 28 800 18 400 16 300
10.08(11.08-16.08)17.08 5 14 000 11 000 10 250 16 000 12 000 11 200
10.08(11.08-20.08)21.08 9 18 800 13 400 12 050 22 400 15 200 13 750
10.08(11.08-25.08)26.08 14 24 800 16 400 14 300 30 400 19 200 16 950
15.08(16.08-25.08)26.08 9 18 800 13 400 12 050 22 400 15 200 13 750
15.08(16.08-29.08)30.08 13 22 100 15 200 13 550 26 400 17 500 15 650
19.08(20.08-25.08)26.08 5 14 000 11 000 10 250 16 000 12 000 11 200
19.08(20.08-29.08)30.08 9 17 300 12 800 11 750 20 000 14 300 13 050
19.08(20.08-03.09)04.09 14 20 800 16 000 14 100 28 800 18 600 16 500
24.08(25.08-03.09)04.09 9 14 800 13 000 11 850 20 800 14 600 13 300
24.08(25.08-07.09)08.09 13 17 600 14 600 13 250 24 000 16 600 14 950
28.08(29.08-03.09)04.09 5 11 500 10 000 9 750 12 000 10 500 10 050
28.08(29.08-07.09)08.09 9 14 300 11 600 11 150 15 200 12 500 11 700
28.08(29.08-12.09)13.09 14 17 800 13 600 12 900 19 200 15 000 13 750
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 14 300 11 600 11 150 15 200 12 500 11 700
02.09(03.09-16.09)17.09 13 17 100 13 200 12 550 18 400 14 500 13 350
06.09(07.09-12.09)13.09 5 11 500 10 000 9 750 12 000 10 500 10 050
06.09(07.09-16.09)17.09 9 14 300 11 600 11 150 15 200 12 500 11 700
06.09(07.09-21.09)22.09 14 17 800 13 600 12 900 19 200 15 000 13 750
11.09(12.09-21.09)22.09 9 14 300 11 600 11 150 15 200 12 500 11 700
11.09(12.09-25.09)26.09 13 17 100 13 200 12 550 18 400 14 500 13 350
15.09(16.09-21.09)22.09 5 11 500 10 000 9 750 12 000 10 500 10 050
15.09(16.09-25.09)26.09 9 14 300 11 600 11 150 15 200 12 500 11 700
15.09(16.09-30.09)01.10 14 17 800 13 600 12 900 19 200 15 000 13 750
20.09(21.09-30.09)01.10 9 14 300 11 600 11 150 15 200 12 500 11 700

  

  

  

  

  

  

График работы агентства:

пн - пт 10.00 - 18.00

(без обеда)

сб - по записи

вс - выходной

 $INSERT6

 

 обработка персональных данных