ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ ПУТЕШЕСТВИЙ"         
(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД, ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЯ, Д.2

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Гостевой дом "7 Звезд", п.Береговое, Феодосия

 Гостевой дом "7 ЗВЕЗД"

п. Береговое Феодосия.

ПРОЖИВАНИЕ2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт: мебель, Конд, ТВ, холодильник, санузел с душем. Возможна установка доп.места (раскладушка).; 2-х, 3-х, 5-ти местные номера Эконом: мебель, Конд, ТВ, холодильник, санузел с душем на этаже (на 2 номера)

 ПИТАНИЕ: общая кухня со всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи.

 ПЛЯЖ: песчаный, 500 метров

 ИНФРАСТРУКТУРА: Большой двор, терраса для отдыха, мангал,  место для пикника, Wi-Fi. Детская игровая площадка

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и  холодная вода круглосуточно,

 РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/выезд 10-00

 АДРЕС: Крым, г. Феодосия, с. Береговое, ул. Интернациональная, 34.

СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.)  на основном месте скидка 500 рублей.

 ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров у РОТОНДЫ (Белое строение на набережной с надписью "БЕРЕГОВОЕ"), в день приезда и организован трансфер от гостиницы, в день отъезда туристы на посадку добираются самостоятельно.

 ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4000 рублей).

 В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд, страховка от ДТП.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 

7 звезд Береговое ночей на море Стандарт Эконом
2-х 3-х 1-но 2-х 3-х, 5-ти
ИЮНЬ
08.06(09.06-18.06)19.06 9 13 400 12 500 17 000 12 500 11 600
08.06(09.06-23.06)24.06 14 16 400 15 000 22 000 15 000 13 600
13.06(14.06-23.06)24.06 9 13 400 12 500 17 000 12 500 11 600
13.06(14.06-27.06)28.06 13 15 800 14 500 21 000 14 500 13 200
17.06(18.06-23.06)24.06 5 11 000 10 500 13 000 10 500 10 000
17.06(18.06-27.06)28.06 9 13 400 12 500 17 000 12 500 11 600
17.06(18.06-02.07)03.07 14 16 800 15 150 22 400 15 200 13 750
22.06(23.06-02.07)03.07 9 13 800 12 650 17 400 12 700 11 750
22.06(23.06-06.07)07.07 13 17 000 15 000 22 200 15 100 13 600
26.06(27.06-02.07)03.07 5 11 400 10 650 13 400 10 700 10 150
26.06(27.06-06.07)07.07 9 14 600 13 000 18 200 13 100 12 000
26.06(27.06-11.07)12.07 14 19 000 16 050 24 600 16 300 14 500
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 15 200 13 200 18 800 13 400 12 250
01.07(02.07-15.07)16.07 13 18 400 15 550 23 600 15 800 14 100
05.07(06.07-11.07)12.07 5 12 000 10 900 14 000 11 000 10 350
05.07(06.07-15.07)16.07 9 15 200 13 200 18 800 13 400 12 250
05.07(06.07-20.07)21.07 14 19 200 16 100 24 800 16 400 14 600
10.07(11.07-20.07)21.07 9 15 200 13 200 18 800 13 400 12 250
10.07(11.07-24.07)25.07 13 18 400 15 550 23 600 15 800 14 100
14.07(15.07-20.07)21.07 5 12 000 10 900 14 000 11 000 10 350
14.07(15.07-24.07)25.07 9 15 200 13 200 18 800 13 400 12 250
14.07(15.07-29.07)30.07 14 19 200 16 100 24 800 16 400 14 600
19.07(20.07-29.07)30.07 9 15 200 13 200 18 800 13 400 12 250
19.07(20.07-02.08)03.08 13 18 400 15 700 23 800 15 900 14 250
23.07(24.07-29.07)30.07 5 12 000 10 900 14 000 11 000 10 350
23.07(24.07-02.08)03.08 9 15 200 13 500 19 100 13 550 12 450
23.07(24.07-07.08)08.08 14 19 200 16 850 25 600 16 800 15 100
28.07(29.07-07.08)08.08 9 15 200 13 850 19 500 13 750 12 700
28.07(29.07-11.08)12.08 13 18 400 16 550 24 700 16 350 14 850
АВГУСТ
01.08(02.08-07.08)08.08 5 12 000 11 350 14 500 11 250 10 700
01.08(02.08-11.08)12.08 9 15 200 14 050 19 700 13 850 12 800
01.08(02.08-16.08)17.08 14 19 200 17 400 26 200 17 100 15 500
06.08(07.08-16.08)17.08 9 15 200 14 050 19 700 13 850 12 800
06.08(07.08-20.08)21.08 13 18 400 16 700 24 900 16 450 14 950
10.08(11.08-16.08)17.08 5 12 000 11 350 14 500 11 250 10 700
10.08(11.08-20.08)21.08 9 15 200 14 050 19 700 13 850 12 800
10.08(11.08-25.08)26.08 14 19 200 17 400 26 200 17 100 15 500
15.08(16.08-25.08)26.08 9 15 200 14 050 19 700 13 850 12 800
15.08(16.08-29.08)30.08 13 18 400 16 700 24 900 16 450 14 950
19.08(20.08-25.08)26.08 5 12 000 11 350 14 500 11 250 10 700
19.08(20.08-29.08)30.08 9 15 200 14 050 19 700 13 850 12 800
19.08(20.08-03.09)04.09 14 18 800 17 050 25 600 16 800 15 200
24.08(25.08-03.09)04.09 9 14 800 13 700 19 100 13 550 12 550
24.08(25.08-07.09)08.09 13 17 200 15 700 23 100 15 550 14 150
28.08(29.08-03.09)04.09 5 11 600 11 000 13 900 10 950 10 400
28.08(29.08-07.09)08.09 9 14 000 13 000 17 900 12 950 12 000
28.08(29.08-12.09)13.09 14 16 850 15 400 22 700 15 350 13 900
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 13 400 12 500 17 000 12 500 11 600
02.09(03.09-16.09)17.09 13 15 800 14 500 21 000 14 500 13 200
06.09(07.09-12.09)13.09 5 11 000 10 500 13 000 10 500 10 000
06.09(07.09-16.09)17.09 9 13 400 12 500 17 000 12 500 11 600
06.09(07.09-21.09)22.09 14 16 400 15 000 22 000 15 000 13 600
11.09(12.09-21.09)22.09 9 13 400 12 500 17 000 12 500 11 600
11.09(12.09-25.09)26.09 13 15 800 14 500 21 000 14 500 13 200
15.09(16.09-21.09)22.09 5 11 000 10 500 13 000 10 500 10 000
15.09(16.09-25.09)26.09 9 13 400 12 500 17 000 12 500 11 600
15.09(16.09-30.09)01.10 14 16 400 15 000 22 000 15 000 13 600
20.09(21.09-30.09)01.10 9 13 400 12 500 17 000 12 500 11 600

 

  

  

  

  

  

  

График работы агентства:

пн - пт 10.00 - 18.00

(без обеда)

сб - по записи

вс - выходной

 $INSERT6

 

 обработка персональных данных