ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ ПУТЕШЕСТВИЙ"         
(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД, ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЯ, Д.2

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Курортный отель « ОЛИМП» пос.Джемете, 2020

Курортный отель  « ОЛИМП»

ПОС. ДЖЕМЕТЕ

 

 Курортный отель «Олимп» расположен в городе Анапа, в центре курортной зоны на Пионерском проспекте, в районе поселка Джемете. Отель находится на второй береговой линии. Близость к морю и развлекательным местам города, современные номера, сервис на хорошем уровне и ежедневная анимация делают отель привлекательным как для семей с детьми, так и для молодежи. Четыре 4-х этажных корпуса соединены между собой переходом.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х  местные  стандартные номера, в 2-х номерах  с возможностью размещения на доп. месте – диван, В номерах: мебель,  сплит система, телевизор, мини-холодильник, санузел с душем.

ПИТАНИЕ: 3-разовое«Все включено», шведский стол, промежуточное питание (легкие холодные и горячие закуски, безалкогольные, алкогольные напитки местного производства, мороженое, чай, кофе).

ПЛЯЖ:  350 м: собственный, песчаный. К услугам гостей на пляже отеля: шезлонги, навесы от солнца, зонтики, кабинки для переодевания, душ, туалет. На пляже отеля имеется спасательный и медицинский пост. Для гостей на пляже предлагается дополнительное питание в снек-баре:орешки, сухарики, поп-корн,безалкогольные напитки: лимонад, холодный чай, морс, вода. На пляже проводятся анимационные программы для взрослых и детей, а также выделены отдельная детская игровая зона и волейбольная площадка.

ИНФРАСТРУКТУРА: Отель располагает благоустроенной  территорией,  бассейном с детской секцией не подогреваемый с лежаками, детская площадка и детская комната, гладильная комната, бесплатный Wi-Fi , автостоянка, кафе-бар, бар на пляже, сейфовые ячейки, прокат детских кроваток и колясок, прокат бытового инвентаря (электрочайников и фенов), прокат велосипедов и самокатов, экскурсионное бюро, магазин сувенирных и курортных товаров, консьерж-служба, прокат спортинвентаря ( мячи, ракетки, бадминтон), баскетбольная и волейбольная площадки, СПА комплекс " Афродита", конференц-зал " Одиссей", игровая зона: бильярд, аэрохоккей, настольный теннис, настольные игры, анимация для детей и взрослых.  

ДЕТЯМ: бассейн с горками с выделенной детской зоной, видеозал,детский бассейн, детский клуб,детское отделение в открытом бассейне,игровая комната, игровая комната с воспитателем, игровая площадка, компьютерный клуб, дартс, детская анимация: (развивающие игры, конкурсы, квесты, минидиско),  детская дискотека,набор для рисования, настольные игры, пркат детская коляска (платно), детские велосипеды (платно), детские кроватки (платно) ,детский стульчик в зале питания, кроватка-манеж, самокаты.

ВОДОСНАБЖЕНИЕгорячая и холодная вода круглосуточно.  

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд с 12-00/ выезд до 10-00 

АДРЕС: Анапа, п. Джемете пр. Пионерский д.88

СКИДКИ:  детям до 12 лет на основном месте -в таблице.  

  • С заездом в период с 28.04 по 10.06.2018 г. и с 26.08. по 14.09.2018 г. один ребёнок в номере до 8 лет (не вкл.) на дополнительном месте с питанием размещается бесплатно (кроме одноместного размещения), оплачивается только проезд.
  • С заездом в период с 11.06. по 25.08.2018 г. один ребенок в номере до 6 лет (не вкл.) размещается бесплатно без предоставления места, с питанием (кроме одноместного размещения),  оплачивается только проезд.  Бесплатно может размещаться только 1 ребенок.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров –  «Гостевой проезд», далее пройти 3 минуты до отеля.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТПроезд, проживание, питание по системе «ALL INCLUSIVE» с 28.04 по 30.09: 3-х разовое питание по системе «шведский стол», промежуточные станции питания, разнообразие алкогольных и безалкогольных напитков (администрация отеля оставляет за собой право перейти на комплексное питание при загрузке отеля менее тридцати пяти человек питание), бассейном,  анимация, детская комната с воспитателем, детские площадки, страховка от ДТП.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: ежедневная детская и взрослая анимация, Детский клуб «Олимпия» для разных возрастов (игровые комнаты, игротека, кинозал, танцевальный зал, мастер-классы), етская комната и площадка, Wi-Fi (на всей территории, в номерах, на пляже), пользование открытыми детским и взрослыми бассейнами, пользование оборудованным пляжем с зонтиками и лежаками, пользование уличными тренажерами, прокат спортивного инвентаря, камера хранения багажа, консьерж-служба.

ОТПРАВЛЕНИЕ:

  • г. Н.Новгород пл. Ленина
  • г. Богородск Центральная площадь
  • г. Ворсма Автостанция
  • г. Павлово ФОК "Звезда"
  • г. Дзержинск Северные Ворота
  • г. Гороховец Автовокзал
  • г. Навашино Автостанция
  • г. Муром гостиница "Русь"
  • г. Меленки кафе "Южные зори"
  • г. Касимов - кафе "У трех дорог"
  • г. Сасово Маг. "ДИКСИ"
  • г. Арзамаc ВТБ 24 (Комсомольский бульвар)
  • г. Арзамас ж.д. вокзал Арзамас 2
  • г. Дивеево магазин Магнит
  • г. Саров КПП №3
  • г. Балахна, Автостанция
  • г. Заволжье, Автостанция
Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
ЦЕНЫ НА МАЙ:
31.05.2020 - 04.06.2020 01.06.2020 - 03.06.2020 2 10600 10600
31.05.2020 - 06.06.2020 01.06.2020 - 05.06.2020 4 16000 16000
31.05.2020 - 08.06.2020 01.06.2020 - 07.06.2020 6 21400 21400
31.05.2020 - 10.06.2020 01.06.2020 - 09.06.2020 8 28400 28400
31.05.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 11.06.2020 10 35400 35400
31.05.2020 - 15.06.2020 01.06.2020 - 14.06.2020 13 45700 45700
31.05.2020 - 17.06.2020 01.06.2020 - 16.06.2020 15 52700 52700
31.05.2020 - 19.06.2020 01.06.2020 - 18.06.2020 17 60300 60300
31.05.2020 - 21.06.2020 01.06.2020 - 20.06.2020 19 68500 68500
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
02.06.2020 - 06.06.2020 03.06.2020 - 05.06.2020 2 11400 11400
02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 16800 16800
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 23800 23800
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 30800 30800
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 41100 41100
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 48100 48100
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 55700 55700
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 63900 63900
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 76200 76200
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 11400 11400
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 18400 18400
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 25400 25400
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 35700 35700
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 42700 42700
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 50300 50300
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 58500 58500
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 70800 70800
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 78600 78600
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 13000 13000
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 20000 20000
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 30300 30300
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 37300 37300
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 44900 44900
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 53100 53100
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 65400 65400
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 73200 73200
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 81000 81000
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 13000 13000
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 23300 23300
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 30300 30300
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 37900 37900
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 46100 46100
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 58400 58400
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 66200 66200
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 74000 74000
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 81800 81800
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 16300 16300
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 23300 23300
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 30900 30900
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 39100 39100
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 51400 51400
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 59200 59200
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 67000 67000
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 74800 74800
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 87300 87300
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 12600 12600
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 20200 20200
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 28400 28400
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 40700 40700
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 48500 48500
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 56300 56300
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 64100 64100
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 76600 76600
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 85200 85200
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 13200 13200
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 21400 21400
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 33700 33700
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 41500 41500
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 49300 49300
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 57100 57100
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 69600 69600
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 78200 78200
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 86800 86800
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 13800 13800
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 26100 26100
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 33900 33900
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 41700 41700
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 49500 49500
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 62000 62000
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 70600 70600
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 79200 79200
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 87800 87800
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 17900 17900
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 25700 25700
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 33500 33500
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 41300 41300
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 53800 53800
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 62400 62400
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 71000 71000
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 79600 79600
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 92500 92500
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 13400 13400
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 21200 21200
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 29000 29000
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 41500 41500
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 50100 50100
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 58700 58700
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 67300 67300
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 80200 80200
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 88800 88800
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 13400 13400
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 21200 21200
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 33700 33700
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 42300 42300
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 50900 50900
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 59500 59500
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 72400 72400
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 81000 81000
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 89600 89600
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 13400 13400
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 25900 25900
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 34500 34500
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 43100 43100
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 51700 51700
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 64600 64600
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 73200 73200
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 81800 81800
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 90400 90400
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 18100 18100
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 26700 26700
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 35300 35300
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 43900 43900
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 56800 56800
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 65400 65400
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 74000 74000
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 82600 82600
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 95500 95500
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 14200 14200
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 22800 22800
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 31400 31400
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 44300 44300
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 52900 52900
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 61500 61500
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 70100 70100
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 83000 83000
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 91600 91600
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 14200 14200
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 22800 22800
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 35700 35700
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 44300 44300
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 52900 52900
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 61500 61500
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 74400 74400
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 83000 83000
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 91600 91600
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 14200 14200
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 27100 27100
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 35700 35700
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 44300 44300
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 52900 52900
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 65800 65800
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 74400 74400
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 83000 83000
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 91600 91600
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 18500 18500
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 27100 27100
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 35700 35700
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 44300 44300
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 57200 57200
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 65800 65800
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 74400 74400
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 83000 83000
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 95900 95900
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 14200 14200
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 22800 22800
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 31400 31400
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 44300 44300
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 52900 52900
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 61500 61500
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 70100 70100
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 83000 83000
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 91600 91600
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 14200 14200
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 22800 22800
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 35700 35700
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 44300 44300
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 52900 52900
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 61500 61500
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 74400 74400
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 83000 83000
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 91800 91800
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 14200 14200
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 27100 27100
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 35700 35700
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 44300 44300
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 52900 52900
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 65800 65800
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 74400 74400
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 83200 83200
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 92000 92000
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 18500 18500
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 27100 27100
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 35700 35700
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 44300 44300
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 57200 57200
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 65800 65800
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 74600 74600
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 83400 83400
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 96600 96600
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 14200 14200
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 22800 22800
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 31400 31400
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 44300 44300
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 52900 52900
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 61700 61700
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 70500 70500
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 83700 83700
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 92500 92500
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 14200 14200
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 22800 22800
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 35700 35700
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 44300 44300
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 53100 53100
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 61900 61900
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 75100 75100
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 83900 83900
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 92700 92700
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 14200 14200
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 27100 27100
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 35700 35700
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 44500 44500
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 53300 53300
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 66500 66500
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 75300 75300
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 84100 84100
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 92900 92900
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 18500 18500
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 27100 27100
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 35900 35900
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 44700 44700
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 57900 57900
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 66700 66700
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 75500 75500
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 84300 84300
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 97500 97500
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 14200 14200
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 23000 23000
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 31800 31800
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 45000 45000
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 53800 53800
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 62600 62600
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 71400 71400
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 84600 84600
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 93400 93400
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 14400 14400
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 23200 23200
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 36400 36400
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 45200 45200
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 54000 54000
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 62800 62800
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 76000 76000
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 84800 84800
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 93600 93600
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 14400 14400
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 27600 27600
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 36400 36400
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 45200 45200
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 54000 54000
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 67200 67200
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 76000 76000
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 84800 84800
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 93600 93600
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 18800 18800
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 27600 27600
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 36400 36400
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 45200 45200
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 58400 58400
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 67200 67200
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 76000 76000
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 84800 84800
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 97400 97400
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 14400 14400
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 23200 23200
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 32000 32000
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 45200 45200
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 54000 54000
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 62800 62800
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 71600 71600
06.08.2020 - 26.08.2020 07.08.2020 - 25.08.2020 18 84200 84200
06.08.2020 - 28.08.2020 07.08.2020 - 27.08.2020 20 92400 92400
