ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ ПУТЕШЕСТВИЙ"         
(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД, ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЯ, Д.2

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРНАДО», Новомихайловский, 2021

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРНАДО»

ПОС. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ 

Гостиничный комплекс «ТОРНАДО» расположен в поселке Новомихайловский, в одном из самых экологически чистых мест Туапсинского района, на самом берегу моря.

ПРОЖИВАНИЕтри корпуса бунгало. Корпуса 3-4-х этажные, соединены в единый комплекс, рассчитанный на 250 мест. Гостиничный комплекс построен в 2004 году.
Бунгало №4: 2-х местный 1-но комнатный номер 2-ой категории (16 кв.м.) (макс.2+1чел.). В номере: одна двуспальная или две раздельные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, Wi-Fi. В номерах сделан ремонт; Возможно дополнительное место – евро раскладушка.

Бунгало №5: 2-х местный 1-но комнатный номер 1 категории (2,3 этаж с видом на море или на бассейн) (18 кв.м.) (макс.2+1чел.). В номере: две раздельные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, Wi-Fi. В номерах с видом на море-балкон. Возможно одно доп. место-евро раскладушка. В номерах сделан ремонт.

Бунгало №4: 2-х местный полуторакомнатный номер 1 категории (2 этаж с видом на море) (30 кв.м.) (макс.5 чел.) В номере: одна двуспальная и одна односпальная кровати, ТВ, холодильник, душ, туалет, кондиционер Wi-Fi. Возможно дополнительное место – евро раскладушка. В номерах сделан ремонт. РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ.

ПИТАНИЕ: в столовой комплекса за доп. плату 750 рублей – 3-х разовое.

ПЛЯЖ: мелко галечный в 30 метрах. Вдоль пляжа расположена набережная с многочисленными кафе и ресторанами с живой музыкой. Шезлонги, зонты – доп. плата.

ИНФРАСТРУКТУРА: БАССЕЙН, детская площадка,   бильярд, библиотека, экскурсии, столовая, кафе, сейфовые ячейки, автостоянка. В непосредственной близости вся инфраструктура поселка: бары, рестораны, дискотеки, рынок, магазины.

ДЕТЯМ: детская площадка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00.

АДРЕС: п. Новомихайловка ул.Морская д.41.

СКИДКИ:  детям до 12 лет  на основном месте  500 рублей. Дети без места в гостиницы до 5 лет – оплачивается только проезд.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Морская 7( маг. Магнит). До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно 50м.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТпроживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

ГК ТОРНАДО  2021

ночей
на море

2   к а т е г о р и я

1 к а т е г о р и я

2-х бунг.4 двор

2-х бунг4. море

1-но двор

1-но море

3-х мест. бунг.4 море

 

Осн.

доп.

Осн.

доп.

Осн.

доп.

1-но море

02.06.(03.06-11.06)12.06. 8 13700 11650 14100 11900 14100 14400 13700 11650 14800
02.06.(03.06-14.06)15.06. 11 15850 13150 16350 13500 16500 17000 15850 13150 17850
02.06.(03.06-15.06)16.06. 12 16550 13650 17100 14000 17300 17850 16550 13650 18850
02.06.(03.06-18.06)19.06. 15 18650 15100 19300 15550 19650 20300 18650 15100 21700
05.06.(06.06.-14.06)15.06 8 13900 11800 14250 12050 14400 14800 13900 11800 15500
05.06.(06.06.-15.06)16.06 9 14600 12250 15000 12550 15200 15600 14600 12250 16450
05.06.(06.06.-18.06)18.06 12 16700 13750 17200 14100 17550 18100 16700 13750 19350
05.06.(06.06.-20.06)21.06 14 18100 14700 18700 15150 19100 19750 18100 14700 21250
08.06.(09.06.-15.06)16.06 6 12650 10900 12900 11100 13100 13400 12650 10900 14100
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 14750 12400 15100 12650 15450 15900 14750 12400 16950
08.06.(09.06.-20.06)21.06 11 16150 13350 16600 13650 17000 17550 16150 13350 18900
10.06.(11.06-18.06)19.06 7 13400 11450 13700 11650 13950 14300 13400 11450 15200
10.06.(11.06-20.06)21.06 9 14800 12400 15150 12650 15500 15950 14800 12400 17150
10.06.(11.06-24.06)25.06 13 17850 14550 18400 14900 20250 21000 17850 14550 22550
13.06.(14.06-20.06)21.06 6 12700 10950 12950 11100 13200 13500 12700 10950 14250
13.06.(14.06-24.06)25.06 10 15750 13050 16150 13350 17900 18500 15750 13050 19650
13.06.(14.06-27.06)28.06 13 18100 14700 18650 15100 21800 22700 18100 14700 24100
14.06.(15.06-20.06)21.06 5 12000 10450 12200 10600 12400 12650 12000 10450 13300
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 15050 12600 15450 12850 17100 17700 15050 12600 18700
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 17400 14200 17900 14600 21050 21900 17400 14200 23150
14.06.(15.06-29.06)30.06 14 18950 15300 19600 15750 23650 24700 18950 15300 26100
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 12950 11100 13200 11300 14750 15200 12950 11100 15800
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 15300 12750 15700 13050 18700 19400 15300 12750 20250
17.06.(18.06-29.06)30.06 11 16850 13850 17350 14200 21300 22200 16850 13850 23200
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 19450 15700 20000 16050 26800 27950 19450 15700 29100
19.06.(20.06-27.06)28.06 7 13950 11800 14300 12050 17650 18300 13950 11800 18850
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 15500 12900 15950 13250 20300 21100 15500 12900 21800
19.06.(20.06-02.07)03.07 12 17950 14600 18550 15050 24400 25450 17950 14600 26450
19.06.(20.06-04.07)05.07 14 19700 15850 20350 16300 27350 28600 19700 15850 29750
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 14850 12450 15200 12700 19150 19850 14850 12450 20500
23.06.(24.06-04.07)05.07 10 16550 13650 17050 14000 22100 23000 16550 13650 23850
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 18300 14850 18850 15250 25050 26150 18300 14850 27150
23.06.(24.06-09.07)10.07 15 20900 16700 21600 17150 29500 30850 20900 16700 32150
26.06(27.06-04.07)05.07 7 14250 12000 14550 12250 18200 18800 14250 12000 19400
26.06(27.06-06.07)07.07 9 15950 13250 16350 13500 21150 21950 15950 13250 22700
26.06(27.06-09.07)10.07 12 18600 15050 19100 15400 25600 26650 18600 15050 27700
26.06(27.06-11.07)12.07 14 20300 16250 20900 16700 28550 29800 20300 16250 31000
28.06.(29.06-06.07)07.07 7 14400 12150 14700 12350 18500 19150 14400 12150 19750
28.06.(29.06-09.07)10.07 10 17000 13950 17450 14250 22950 23850 17000 13950 24750
28.06.(29.06-11.07)12.07 12 18750 15200 19250 15550 25900 27000 18750 15200 28050
28.06.(29.06-13.07)14.07 14 20500 16400 21100 16800 28900 30150 20500 16400 31400
01.07(02.07-09.07)10.07 7 14600 12250 14850 12450 18850 19500 14600 12250 20100
01.07(02.07-11.07)12.07 9 16350 13500 16700 13750 21800 22650 16350 13500 23450
01.07(02.07-13.07)14.07 11 18150 14750 18600 15100 24950 25950 18150 14750 27100
01.07(02.07-15.07)16.07 13 19950 16050 20550 16400 28100 29250 19950 16050 30750
03.07(04.07-11.07)12.07 7 14600 12250 14850 12450 18850 19500 14600 12250 20100
03.07(04.07-13.07)14.07 9 16400 13550 16800 13800 22000 22800 16400 13550 23800
03.07(04.07-15.07)16.07 11 18250 14800 18700 15150 25150 26150 18250 14800 27450
03.07(04.07-18.07)19.07 14 20950 16700 21600 17150 29850 31100 20950 16700 32950
05.07(06.07-13.07)14.07 7 14650 12300 14950 12550 19050 19650 14650 12300 20450
05.07(06.07-15.07)16.07 9 16500 13600 16900 13850 22200 23000 16500 13600 24100
05.07(06.07-18.07)19.07 12 19200 15500 19750 15900 26900 27950 19200 15500 29600
05.07(06.07-20.07)21.07 14 21050 16800 21700 17250 30050 31300 21050 16800 33250
08.07(09.07-15.07)16.07 6 13950 11800 14250 12050 17900 18450 13950 11800 19500
08.07(09.07-18.07)19.07 9 16700 13750 17150 14050 22650 23450 16700 13750 24950
08.07(09.07-20.07)21.07 11 18500 15000 19050 15400 25750 26750 18500 15000 28650
08.07(09.07-22.07)23.07 13 20350 16300 21000 16750 28900 30100 20350 16300 32300
10.07(11.07-18.07)19.07 7 14850 12450 15200 12700 19500 20100 14850 12450 21300
10.07(11.07-20.07)21.07 9 16700 13750 17150 14050 22650 23450 16700 13750 24950
10.07(11.07-22.07)23.07 11 18500 15000 19050 15400 25750 26750 18500 15000 28650
10.07(11.07-24.07)25.07 13 20350 16300 21000 16750 28900 30100 20350 16300 32300
12.07(13.07-20.07)21.07 7 14850 12450 15200 12700 19500 20100 14850 12450 21300
12.07(13.07-22.07)23.07 9 16700 13750 17150 14050 22650 23450 16700 13750 24950
12.07(13.07-24.07)25.07 11 18500 15000 19050 15400 25750 26750 18500 15000 28650
12.07(13.07-27.07)28.07 14 21250 16900 21950 17400 30500 31750 21250 16900 34100
14.07(15.07-22.07)23.07 7 14850 12450 15200 12700 19500 20100 14850 12450 21300
14.07(15.07-24.07)25.07 9 16700 13750 17150 14050 22650 23450 16700 13750 24950
14.07(15.07-27.07)28.07 12 19400 15650 20000 16050 27350 28400 19400 15650 30450
14.07(15.07-29.07)30.07 14 21250 16900 21950 17400 30500 31750 21250 16900 34100
17.07(18.07-24.07)25.07 6 13950 11800 14250 12050 17900 18450 13950 11800 19500
17.07(18.07-27.07)28.07 9 16700 13750 17150 14050 22650 23450 16700 13750 24950
17.07(18.07-29.07)30.07 11 18500 15000 19050 15400 25750 26750 18500 15000 28650
17.07(18.07-31.07)01.08 13 20350 16300 21000 16750 28900 30100 20350 16300 32300
19.07(20.07-27.07)28.07 7 14850 12450 15200 12700 19500 20100 14850 12450 21300
19.07(20.07-29.07)30.07 9 16700 13750 17150 14050 22650 23450 16700 13750 24950
19.07(20.07-31.07)01.08 11 18500 15000 19050 15400 25750 26750 18500 15000 28650
19.07(20.07-02.08)03.08 13 20350 16300 21000 16750 28900 30100 20350 16300 32300
21.07(22.07-29.07)30.07 7 14850 12450 15200 12700 19500 20100 14850 12450 21300
21.07(22.07-31.07)01.08 9 16700 13750 17150 14050 22650 23450 16700 13750 24950
21.07(22.07-02.08)03.08 11 18500 15000 19050 15400 25750 26750 18500 15000 28650
21.07(22.07-05.08)06.08 14 21250 16900 21950 17400 30500 31750 21250 16900 34100
23.07(24.07-31.07)01.08 7 14850 12450 15200 12700 19500 20100 14850 12450 21300
23.07(24.07-02.08)03.08 9 16700 13750 17150 14050 22650 23450 16700 13750 24950
23.07(24.07-05.08)06.08 12 19400 15650 20000 16050 27350 28400 19400 15650 30450
23.07(24.07-07.08)08.08 14 21250 16900 21950 17400 30500 31750 21250 16900 34100
26.07(27.07-02.08)03.08 6 13950 11800 14250 12050 17900 18450 13950 11800 19500
26.07(27.07-05.08)06.08 9 16700 13750 17150 14050 22650 23450 16700 13750 24950
26.07(27.07-07.08)08.08 11 18500 15000 19050 15400 25750 26750 18500 15000 28650
26.07(27.07-09.08)10.08 13 20350 16300 21000 16750 28900 30100 20350 16300 32300
28.07(29.07-05.08)06.08 7 14850 12450 15200 12700 19500 20100 14850 12450 21300
28.07(29.07-07.08)08.08 9 16700 13750 17150 14050 22650 23450 16700 13750 24950
28.07(29.07-09.08)10.08 11 18500 15000 19050 15400 25750 26750 18500 15000 28650
28.07(29.07-11.08)12.08 13 20350 16300 21000 16750 28900 30100 20350 16300 32300
30.07(31.07-07.08)08.08 7 14850 12450 15200 12700 19500 20100 14850 12450 21300
30.07(31.07-09.08)10.08 9 16700 13750 17150 14050 22650 23450 16700 13750 24950
30.07(31.07-11.08)12.08 11 18500 15000 19050 15400 25750 26750 18500 15000 28650
30.07(31.07-14.08)15.08 14 21250 16900 21950 17400 30500 31750 21250 16900 34100
01.08(02.08-09.08)10.08 7 14850 12450 15200 12700 19500 20100 14850 12450 21300
01.08(02.08-11.08)12.08 9 16700 13750 17150 14050 22650 23450 16700 13750 24950
01.08(02.08-14.08)15.08 12 19400 15650 20000 16050 27350 28400 19400 15650 30450
01.08(02.08-16.08)17.08 14 21250 16900 21950 17400 30500 31750 21250 16900 34100
04.08(05.08-11.08)12.08 6 13950 11800 14250 12050 17900 18450 13950 11800 19500
04.08(05.08-14.08)15.08 9 16700 13750 17150 14050 22650 23450 16700 13750 24950
04.08(05.08-16.08)17.08 11 18500 15000 19050 15400 25750 26750 18500 15000 28650
04.08(05.08-18.08)19.08 13 20350 16300 21000 16750 28900 30100 20350 16300 32300
06.08(07.08-14.08)15.08 7 14850 12450 15200 12700 19500 20100 14850 12450 21300
06.08(07.08-16.08)17.08 9 16700 13750 17150 14050 22650 23450 16700 13750 24950
06.08(07.08-18.08)19.08 11 18500 15000 19050 15400 25750 26750 18500 15000 28650
06.08(07.08-20.08)21.08 13 20350 16300 21000 16750 28900 30100 20350 16300 32300
08.08(09.08-16.08)17.08 7 14850 12450 15200 12700 19500 20100 14850 12450 21300
08.08(09.08-18.08)19.08 9 16700 13750 17150 14050 22650 23450 16700 13750 24950
08.08(09.08-20.08)21.08 11 18500 15000 19050 15400 25750 26750 18500 15000 28650
08.08(09.08-23.08)24.08 14 21250 16900 21950 17400 30500 31750 21250 16900 34100
10.08(11.08-18.08)19.08 7 14850 12450 15200 12700 19500 20100 14850 12450 21300
10.08(11.08-20.08)21.08 9 16700 13750 17150 14050 22650 23450 16700 13750 24950
10.08(11.08-23.08)24.08 12 19400 15650 20000 16050 27350 28400 19400 15650 30450
10.08(11.08-25.08)26.08 14 21250 16900 21950 17400 30500 31750 21250 16900 34100
13.08(14.08-20.08)21.08 6 13950 11800 14250 12050 17900 18450 13950 11800 19500
13.08(14.08-23.08)24.08 9 16700 13750 17150 14050 22650 23450 16700 13750 24950
13.08(14.08-25.08)26.08 11 18500 15000 19050 15400 25750 26750 18500 15000 28650
13.08(14.08-27.08)28.08 13 20350 16300 21000 16750 28900 30100 20350 16300 32300
15.08(16.08-23.08)24.08 7 14850 12450 15200 12700 19500 20100 14850 12450 21300
15.08(16.08-25.08)26.08 9 16700 13750 17150 14050 22650 23450 16700 13750 24950
15.08(16.08-27.08)28.08 11 18500 15000 19050 15400 25750 26750 18500 15000 28650
15.08(16.08-29.08)30.08 13 20350 16300 21000 16750 28900 30100 20350 16300 32300
17.08(18.08-25.08)26.08 7 14850 12450 15200 12700 19500 20100 14850 12450 21300
17.08(18.08-27.08)28.08 9 16700 13750 17150 14050 22650 23450 16700 13750 24950
17.08(18.08-29.08)30.08 11 18500 15000 19050 15400 25750 26750 18500 15000 28650
19.08(20.08-27.08)28.08 7 14850 12450 15200 12700 19500 20100 14850 12450 21300
19.08(20.08-29.08)30.08 9 16700 13750 17150 14050 22650 23450 16700 13750 24950
19.08(20.08-03.09)04.09 14 20800 16600 21500 17100 29450 30600 20800 16600 32750
22.08(23.08-29.08)30.08 6 13950 11800 14250 12050 17900 18450 13950 11800 19500
22.08(23.08-03.09)04.09 11 18100 14700 18600 15100 24750 25600 18100 14700 27250
22.08(23.08-05.09)06.09 13 19500 15700 20100 16100 26850 27800 19500 15700 29550
24.08(25.08-03.09)04.09 9 16250 13450 16700 13750 21600 22300 16250 13450 23600
24.08(25.08-05.09)06.09 11 17650 14400 18200 14800 23700 24500 17650 14400 25850
24.08(25.08-07.09)08.09 13 19250 15500 19850 15950 25800 26800 19250 15500 28400
26.08(27.08-03.09)04.09 7 14450 12150 14800 12400 18450 19000 14450 12150 19950
26.08(27.08-05.09)06.09 9 15850 13150 16250 13450 20550 21150 15850 13150 22200
26.08(27.08-07.09)08.09 11 17250 14150 17750 14450 22650 23350 17250 14150 24500
28.08(29.08-03.09)04.09 5 12650 10900 12850 11050 15300 15650 12650 10900 16250
28.08(29.08-05.09)06.09 7 14050 11850 14350 12100 17400 17850 14050 11850 18550
28.08(29.08-07.09)08.09 9 15450 12850 15800 13100 19500 20000 15450 12850 20850
28.08(29.08-12.09)13.09 14 18700 15150 19350 15600 23300 24050 18700 15150 25050
02.09(03.09-12.09)13.09 9 14800 12400 15150 12650 17950 18300 14800 12400 18750
02.09(03.09-16.09)17.09 13 17350 14200 17900 14600 20400 20950 17350 14200 21550
04.09(05.09-12.09)13.09 7 13400 11450 13700 11650 15850 16150 13400 11450 16500
04.09(05.09-16.09)17.09 11 15950 13200 16450 13550 18300 18800 15950 13200 19300
06.09(07.09-12.09)13.09 5 12000 10450 12200 10600 13750 13950 12000 10450 14200
06.09(07.09-16.09)17.09 9 14550 12250 14950 12500 16200 16600 14550 12250 17000
11.09(12.09-21.09)22.09 9 14350 12100 14800 12400 14800 15250 14350 12100 15600
11.09(12.09-25.06)26.09 13 16950 13900 17600 14350 17600 18250 16950 13900 18750
15.09(16.09-25.06)26.09 9 14350 12100 14800 12400 14800 15250 14350 12100 15600
20.09(21.09-30.09)01.10 9 14350 12100 14800 12400 14800 15250 14350 12100 15600
24.09(25.09-04.10)05.10 9 14350 12100 14800 12400 14800 15250 14350 12100 15600

         

         

График работы агентства:

пн - пт 10.00 - 18.00

(без обеда)

сб - по записи

вс - выходной

 $INSERT6

 

 обработка персональных данных