ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ ПУТЕШЕСТВИЙ"         
(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД, ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЯ, Д.2

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Гостевой дом "Бегемот",Геленджик

 

 

Расположение: в парковой зоне, в центре Геленджикской бухты. Рядом аквапарк "Бегемот". Окна гостиницы, терраса и столовая выходят на парк "Врунгеля".

Пляж: 10 минут ходьбы до галечного пляжа.

Размещение:

2-хместные номера "Стандарт": сплит-система, холодильник, телевизор, двуспальная кровать, раскладной диван с возможностью размещения ДВУХ детей , санузел. Холодная и горячая вода - круглосуточно. Двери комнат выходят на террасу и около каждого номера стоит столик со стульями для отдыха.

Инфраструктура: бассейн, Wi-Fi, мангал, шезлонги, парковка, гладильная доска и утюг.

Питание: Кухня полностью оборудована мебелью, посудой (микроволновая печь). Рядом имеется недорогое кафе, с приличной кухней.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Дети до 15,99 лет на основном месте скидка 500 рублей.

Дети до 2,99 лет без места в гостинице 6500 рублей.

Продажа путевки без проезда - минус 3000 рублей.

Стоимость на 1 человека в рублях на сезон 2019

 

Даты тура
Даты проживания
Ночей
стандарт 2-хместный 1 этаж
стандарт 2-хместный 2 этаж
2 местный
Доп. место
Мама+я
2 местный
Доп. место
Мама+я
12.06.2019 - 23.06.2019 13.06.2019 - 22.06.2019 9 12580 11580 24180 12980 11580 24980
14.06.2019 - 25.06.2019 15.06.2019 - 24.06.2019 9 12580 11580 24180      
16.06.2019 - 27.06.2019 17.06.2019 - 26.06.2019 9 12580 11580 24180      
18.06.2019 - 29.06.2019 19.06.2019 - 28.06.2019 9 12580 11580 24180 12980 11580 24980
21.06.2019 - 02.07.2019 22.06.2019 - 01.07.2019 9 12580 11580 24180      
23.06.2019 - 04.07.2019 24.06.2019 - 03.07.2019 9 12980 11980 24980      
25.06.2019 - 06.07.2019 26.06.2019 - 05.07.2019 9 12980 11980 24980 13980 11980 26980
27.06.2019 - 08.07.2019 28.06.2019 - 07.07.2019 9 13580 12580 26180      
30.06.2019 - 11.07.2019 01.07.2019 - 10.07.2019 9 13580 12580 26180      
02.07.2019 - 13.07.2019 03.07.2019 - 12.07.2019 9 13580 12580 26180 14580 12580 28180
04.07.2019 - 15.07.2019 05.07.2019 - 14.07.2019 9 13580 12580 26180      
06.07.2019 - 17.07.2019 07.07.2019 - 16.07.2019 9 13580 12580 26180      
09.07.2019 - 20.07.2019 10.07.2019 - 19.07.2019 9 13580 12580 26180 14580 12580 28180
11.07.2019 - 22.07.2019 12.07.2019 - 21.07.2019 9 13980 12980 26980      
13.07.2019 - 24.07.2019 14.07.2019 - 23.07.2019 9 13980 12980 26980      
15.07.2019 - 26.07.2019 16.07.2019 - 25.07.2019 9 13980 12980 26980 14980 12980 28980
18.07.2019 - 29.07.2019 19.07.2019 - 28.07.2019 9 13980 12980 26980      
20.07.2019 - 31.07.2019 21.07.2019 - 30.07.2019 9 13980 12980 26980      
22.07.2019 - 02.08.2019 23.07.2019 - 01.08.2019 9 13980 12980 26980 14980 12980 28980
24.07.2019 - 04.08.2019 25.07.2019 - 03.08.2019 9 13980 12980 26980      
27.07.2019 - 07.08.2019 28.07.2019 - 06.08.2019 9 13980 12980 26980      
29.07.2019 - 09.08.2019 30.07.2019 - 08.08.2019 9 13980 12980 26980 14980 12980 28980
31.07.2019 - 11.08.2019 01.08.2019 - 10.08.2019 9 13980 12980 26980      
02.08.2019 - 13.08.2019 03.08.2019 - 12.08.2019 9 13980 12980 26980      
05.08.2019 - 16.08.2019 06.08.2019 - 15.08.2019 9 13980 12980 26980 14980 12980 28980
07.08.2019 - 18.08.2019 08.08.2019 - 17.08.2019 9 13980 12980 26980      
09.08.2019 - 20.08.2019 10.08.2019 - 19.08.2019 9 13980 12980 26980      
11.08.2019 - 22.08.2019 12.08.2019 - 21.08.2019 9 13980 12980 26980 14980 12980 28980
14.08.2019 - 25.08.2019 15.08.2019 - 24.08.2019 9 13980 12980 26980      
16.08.2019 - 27.08.2019 17.08.2019 - 26.08.2019 9 13980 12980 26980      
18.08.2019 - 29.08.2019 19.08.2019 - 28.08.2019 9 13980 12980 26980 14980 12980 28980
20.08.2019 - 31.08.2019 21.08.2019 - 30.08.2019 9 13980 12980 26980      
23.08.2019 - 03.09.2019 24.08.2019 - 02.09.2019 9 13580 12580 26180      
25.08.2019 - 05.09.2019 26.08.2019 - 04.09.2019 9 13580 12580 26180 14580 12580 28180
27.08.2019 - 07.09.2019 28.08.2019 - 06.09.2019 9 13580 12580 26180      
29.08.2019 - 09.09.2019 30.08.2019 - 08.09.2019 9 12980 11980 24980      
01.09.2019 - 12.09.2019 02.09.2019 - 11.09.2019 9 13580 12580 26180 14580 12580 28180
03.09.2019 - 14.09.2019 04.09.2019 - 13.09.2019 9 12980 11980 24980      
05.09.2019 - 16.09.2019 06.09.2019 - 15.09.2019 9 12980 11980 24980  

График работы агентства:

пн - пт 10.00 - 18.00

(без обеда)

сб - по записи

вс - выходной

 $INSERT6

 

 обработка персональных данных