ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ ПУТЕШЕСТВИЙ"         
(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД, ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЯ, Д.2

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Семейный комплекс «КАБАРДИНКА» Пос. Кабардинка 2018

 

Семейный комплекс «КАБАРДИНКА»

Пос.  Кабардинка

Семейный клуб «Кабардинка» расположен на берегу моря в широкой низменной долине, среди зелени хвойных и лиственных деревьев, состоит из нескольких 2-х, 3-х этажных корпусов.

ПРОЖИВАНИЕ:

  • 2-х  местные номера Стандарт: 14 м2, мебель, душ, санузел, ТВ, сплит-система, мини-холодильник; доп. место- еврораскладушка только для детей до 12 лет (не вкл.).
  • 3-х ПК: (23м22-х спальная кроватьраскладной диван, мини-холодильник, сейф, сплит-система, телевизор, санузел с душевой кабиной;  доп.место – раскладная кровать.

Смена полотенец: 1 раз в 3 дня, смена постельного белья: 1 раз в 5 дней, уборка номера: ежедневно

ПИТАНИЕ: столовая, 3-х разовое питание- шведский стол

ПЛЯЖ: собственный мелко галечный, оборудованный (навесы, лежаки, зонтики - бесплатно), 200м

ИНФРАСТРУКТУРА: бассейн, детская анимация, автостоянка, детская игровая площадка, открытые спортивные площадки.

ДЕТЯМ: бассейн, детская анимация (до 10.09), игровая площадка. Дети принимаются c 4-х лет.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 12-00

АДРЕС: с. Кабардинка, ул. Революционная д.134

СКИДКИ: для детей до 12 лет (не вкл.) на осн. и доп. месте в номерах Стандарт – в таблице.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – п. Кабардинка ул. Революциолнная д. 134

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус _____ рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТпроживание, питание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

 

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

График заездов 2018

Ночей на море

2-х Станд,   3-х. ПК

Для номеров 2-х Стандарт

Доп. в 3-х ПК

Осн. реб. (4-12л.) Доп.  реб. (6-12л.) Доп.  реб (4-6л.) 1-но мест.
26.05(27.05-03.06)04.06 7 18 150 17 000 15 300 8900 29 800 15800
02.06(03.06-10.06)11.06 7 18 150 17 000 15 300 8900 29 800 15800
02.06(03.06-15.06)16.06 12 27 500 25 500 22 500 11500 47 450 23300
02.06(03.06-18.06)19.06 15 32 500 30 000 26 500 12750 57 450 27500
06.06(07.06-15.06)16.06 8 19 800 18 500 16 650 9350 33 150 17200
06.06(07.06-18.06)19.06 11 25 800 24 000 21 150 11100 44 150 21900
09.06(10.06-18.06)19.06 8 19 800 18 500 16 650 9350 33 150 17200
09.06(10.06-24.06)25.06 14 30 800 28 500 25 150 12350 54 100 26100
14.06(15.06-24.06)25.06 9 22 500 21 000 18 500 10250 37 450 19100
14.06(15.06-27.06)28.06 12 27 500 25 500 22 500 11500 47 450 23300
17.06(18.06-24.06)25.06 6 16 000 15 000 14 000 8500 26 000 14400
17.06(18.06-27.06)28.06 9 22 500 21 000 18 500 10250 37 450 19100
17.06(18.06-02.07)03.07 14 31 200 28 850 25 450 12450 54 950 26100
23.06(24.06-02.07)03.07 8 20 250 18 850 17 000 9450 33 950 17200
23.06(24.06-06.07)07.07 12 29 500 27 300 24 100 12000 51 500 23300
26.06(27.06-02.03)03.07 5 14 750 13 850 13 000 8200 23 450 13000
26.06(27.06-06.07)07.07 9 24 500 22 800 20 100 10750 41 500 19100
01.07(02.07-11.07)12.07 9 26 150 24 250 21 400 11150 44 750 19100
01.07(02.07-15.07)16.07 13 34 400 31 700 28 050 13250 61 300 24700
05.07(06.07-11.07)12.07 5 16 350 15 300 14 300 8600 26 700 13000
05.07(06.07-15.07)16.07 9 26 150 24 250 21 400 11150 44 750 19100
10.07(11.07-20.07)21.07 9 26 150 24 250 21 400 11150 44 750 19100
10.07(11.07-24.07)25.07 13 34 400 31 700 28 050 13250 61 300 24700
14.07(15.07-20.07)21.07 5 16 350 15 300 14 300 8600 26 700 13000
14.07(15.07-24.07)25.07 9 26 150 24 250 21 400 11150 44 750 19100
19.07(20.07-29.07)30.07 9 26 150 24 250 21 400 11150 44 750 19100
19.07(20.07-02.08)03.08 13 34 750 32 050 28 300 13300 62 050 24700
23.07(24.07-29.07)30.07 5 16 350 15 300 14 300 8600 26 700 13000
23.07(24.07-02.08)03.08 9 26 300 24 450 21 550 11200 45 100 19100
23.07(24.07-07.08)08.08 14 38 450 35 350 31 250 14250 69 400 26100
28.07(29.07-07.08)08.08 9 27 200 25 250 22 250 11450 46 900 19100
28.07(29.07-11.08)12.08 13 36 200 33 350 29 450 13700 64 900 24700
01.08(02.08-07.08)08.08 5 17 250 16 150 15 000 8800 28 500 13000
01.08(02.08-11.08)12.08 9 27 750 25 750 22 700 11550 48 000 19100
06.08(07.08-16.08)17.08 9 27 750 25 750 22 700 11550 48 000 19100
06.08(07.08-20.08)21.08 13 36 750 33 850 29 900 13800 66 000 24700
10.08(11.08-16.08)17.08 5 17 250 16 150 15 000 8800 28 500 13000
10.08(11.08-20.08)21.08 9 27 750 25 750 22 700 11550 48 000 19100
15.08(16.08-25.08)26.08 9 27 750 25 750 22 700 11550 48 000 19100
15.08(16.08-29.08)30.08 13 36 750 33 850 29 900 13800 66 000 24700
19.08(20.08-25.08)26.08 5 17 250 16 150 15 000 8800 28 500 13000
19.08(20.08-29.08)30.08 9 27 750 25 750 22 700 11550 48 000 19100
19.08(20.08-03.09)04.09 14 38 000 34 950 30 900 14150 68 500 26100
24.08(25.08-03.09)04.09 9 26 750 24 850 21 900 11300 46 000 19100
24.08(25.08-07.09)08.09 13 33 800 31 150 27 500 13050 60 050 24700
28.08(29.08-03.09)04.09 5 16 250 15 250 14 200 8550 26 500 13000
28.08(29.08-07.09)08.09 9 24 800 23 050 20 300 10800 42 050 19100
02.09(03.09-12.09)13.09 9 23 300 21 700 19 150 10450 39 100 19100
02.09(03.09-16.09)17.09 13 30 300 28 050 24 750 12200 53 150 24700
06.09(07.09-12.09)13.09 5 14 800 13 900 13 000 8200 23 550 13000
06.09(07.09-16.09)17.09 9 23 300 21 700 19 150 10450 39 100 19100
11.09(12.09-21.09)22.09 9 23 300 21 700 19 150 10450 39 100 19100
11.09(12.09-25.09)26.09 13 30 300 28 050 24 750 12200 53 150 24700
15.09(16.09-25.09)26.09 9 23 300 21 700 19 150 10450 39 100 19100
20.09(21.09-30.09)01.10 9 23 300 21 700 19 150 10450 39 100 19100

  

  

  номер ПК

  

  

График работы агентства:

пн - пт 10.00 - 18.00

(без обеда)

сб - по записи

вс - выходной

 $INSERT6

 

 обработка персональных данных