ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ ПУТЕШЕСТВИЙ"         
(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД, ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЯ, Д.2

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Гостевой дом Жемчужина

 

 

поселок Витязево

Расположение: Гостевой домик "Жемчужина" расположен в курортном поселке Витязево - это остров отдыха, золотого песка, и море незабываемых эмоций ,  двери которого открыты на протяжении лета по доступным ценам. В шаговой доступности комплекс аттракционы и развлечений "Паралия". При желании можно прокатиться в центр Анапы - 15 мин на маршрутке. Вокруг гостевого дома удобная инфраструктура, множество магазинов. На территории работает Wi-Fi интернет.

Пляж: 15 минут пешком до пляжа с квацевыми песками

Размещение:

 3-х, 4-х местные номера Стандарт:  санузел и душ,  мини-холодильник, вентилятор, ТВ

Инфраструктура: зеленая территория с зонами отдыха, утюг+доска, мангал, Wi-Fi интернета.

Питание: Имеется оборудованная всем необходимым кухня. Рядом столовая и многочисленные кафе.

ДЕТИ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО С 10 ЛЕТ!

Адрес: п. Витязево , ул. Майора Витязя 2б 

 

Даты тура
Даты проживания
Ночей
Стандарт 2 местный
Стандарт 3 местный
Стандарт 4 местный
ЦЕНЫ НА МАЙ:
30.05.2019 - 03.06.2019 31.05.2019 - 02.06.2019 2 7440 6940 6940
30.05.2019 - 05.06.2019 31.05.2019 - 04.06.2019 4 8880 7880 7880
30.05.2019 - 07.06.2019 31.05.2019 - 06.06.2019 6 10320 8820 8820
30.05.2019 - 09.06.2019 31.05.2019 - 08.06.2019 8 11760 9760 9760
30.05.2019 - 11.06.2019 31.05.2019 - 10.06.2019 10 13200 10700 10700
30.05.2019 - 14.06.2019 31.05.2019 - 13.06.2019 13 14860 11610 11610
30.05.2019 - 16.06.2019 31.05.2019 - 15.06.2019 15 16360 12610 12610
30.05.2019 - 18.06.2019 31.05.2019 - 17.06.2019 17 17860 13610 13610
30.05.2019 - 20.06.2019 31.05.2019 - 19.06.2019 19 19360 14610 14610
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
01.06.2019 - 05.06.2019 02.06.2019 - 04.06.2019 2 7440 6940 6940
01.06.2019 - 07.06.2019 02.06.2019 - 06.06.2019 4 8880 7880 7880
01.06.2019 - 09.06.2019 02.06.2019 - 08.06.2019 6 10320 8820 8820
01.06.2019 - 11.06.2019 02.06.2019 - 10.06.2019 8 11760 9760 9760
01.06.2019 - 14.06.2019 02.06.2019 - 13.06.2019 11 13420 10670 10670
01.06.2019 - 16.06.2019 02.06.2019 - 15.06.2019 13 14920 11670 11670
01.06.2019 - 18.06.2019 02.06.2019 - 17.06.2019 15 16420 12670 12670
01.06.2019 - 20.06.2019 02.06.2019 - 19.06.2019 17 17920 13670 13670
01.06.2019 - 23.06.2019 02.06.2019 - 22.06.2019 20 20170 15170 15170
03.06.2019 - 07.06.2019 04.06.2019 - 06.06.2019 2 7440 6940 6940
03.06.2019 - 09.06.2019 04.06.2019 - 08.06.2019 4 8880 7880 7880
03.06.2019 - 11.06.2019 04.06.2019 - 10.06.2019 6 10320 8820 8820
03.06.2019 - 14.06.2019 04.06.2019 - 13.06.2019 9 11980 9730 9730
03.06.2019 - 16.06.2019 04.06.2019 - 15.06.2019 11 13480 10730 10730
03.06.2019 - 18.06.2019 04.06.2019 - 17.06.2019 13 14980 11730 11730
03.06.2019 - 20.06.2019 04.06.2019 - 19.06.2019 15 16480 12730 12730
03.06.2019 - 23.06.2019 04.06.2019 - 22.06.2019 18 18730 14230 14230
03.06.2019 - 25.06.2019 04.06.2019 - 24.06.2019 20 20230 15230 15230
05.06.2019 - 09.06.2019 06.06.2019 - 08.06.2019 2 7440 6940 6940
05.06.2019 - 11.06.2019 06.06.2019 - 10.06.2019 4 8880 7880 7880
05.06.2019 - 14.06.2019 06.06.2019 - 13.06.2019 7 10540 8790 8790
05.06.2019 - 16.06.2019 06.06.2019 - 15.06.2019 9 12040 9790 9790
05.06.2019 - 18.06.2019 06.06.2019 - 17.06.2019 11 13540 10790 10790
05.06.2019 - 20.06.2019 06.06.2019 - 19.06.2019 13 15040 11790 11790
05.06.2019 - 23.06.2019 06.06.2019 - 22.06.2019 16 17290 13290 13290
05.06.2019 - 25.06.2019 06.06.2019 - 24.06.2019 18 18790 14290 14290
05.06.2019 - 27.06.2019 06.06.2019 - 26.06.2019 20 20290 15290 15290
07.06.2019 - 11.06.2019 08.06.2019 - 10.06.2019 2 7440 6940 6940
07.06.2019 - 14.06.2019 08.06.2019 - 13.06.2019 5 9100 7850 7850
07.06.2019 - 16.06.2019 08.06.2019 - 15.06.2019 7 10600 8850 8850
07.06.2019 - 18.06.2019 08.06.2019 - 17.06.2019 9 12100 9850 9850
07.06.2019 - 20.06.2019 08.06.2019 - 19.06.2019 11 13600 10850 10850
07.06.2019 - 23.06.2019 08.06.2019 - 22.06.2019 14 15850 12350 12350
07.06.2019 - 25.06.2019 08.06.2019 - 24.06.2019 16 17350 13350 13350
07.06.2019 - 27.06.2019 08.06.2019 - 26.06.2019 18 18850 14350 14350
07.06.2019 - 29.06.2019 08.06.2019 - 28.06.2019 20 20350 15350 15350
09.06.2019 - 14.06.2019 10.06.2019 - 13.06.2019 3 7660 6910 6910
09.06.2019 - 16.06.2019 10.06.2019 - 15.06.2019 5 9160 7910 7910
09.06.2019 - 18.06.2019 10.06.2019 - 17.06.2019 7 10660 8910 8910
09.06.2019 - 20.06.2019 10.06.2019 - 19.06.2019 9 12160 9910 9910
09.06.2019 - 23.06.2019 10.06.2019 - 22.06.2019 12 14410 11410 11410
09.06.2019 - 25.06.2019 10.06.2019 - 24.06.2019 14 15910 12410 12410
09.06.2019 - 27.06.2019 10.06.2019 - 26.06.2019 16 17410 13410 13410
09.06.2019 - 29.06.2019 10.06.2019 - 28.06.2019 18 18910 14410 14410
09.06.2019 - 02.07.2019 10.06.2019 - 01.07.2019 21 21160 15910 15910
12.06.2019 - 16.06.2019 13.06.2019 - 15.06.2019 2 6500 6000 6000
12.06.2019 - 18.06.2019 13.06.2019 - 17.06.2019 4 8000 7000 7000
12.06.2019 - 20.06.2019 13.06.2019 - 19.06.2019 6 9500 8000 8000
12.06.2019 - 23.06.2019 13.06.2019 - 22.06.2019 9 11750 9500 9500
12.06.2019 - 25.06.2019 13.06.2019 - 24.06.2019 11 13250 10500 10500
12.06.2019 - 27.06.2019 13.06.2019 - 26.06.2019 13 14750 11500 11500
12.06.2019 - 29.06.2019 13.06.2019 - 28.06.2019 15 16250 12500 12500
12.06.2019 - 02.07.2019 13.06.2019 - 01.07.2019 18 18500 14000 14000
12.06.2019 - 04.07.2019 13.06.2019 - 03.07.2019 20 20760 15500 15500
14.06.2019 - 18.06.2019 15.06.2019 - 17.06.2019 2 6500 6000 6000
14.06.2019 - 20.06.2019 15.06.2019 - 19.06.2019 4 8000 7000 7000
14.06.2019 - 23.06.2019 15.06.2019 - 22.06.2019 7 10250 8500 8500
14.06.2019 - 25.06.2019 15.06.2019 - 24.06.2019 9 11750 9500 9500
14.06.2019 - 27.06.2019 15.06.2019 - 26.06.2019 11 13250 10500 10500
14.06.2019 - 29.06.2019 15.06.2019 - 28.06.2019 13 14750 11500 11500
14.06.2019 - 02.07.2019 15.06.2019 - 01.07.2019 16 17000 13000 13000
14.06.2019 - 04.07.2019 15.06.2019 - 03.07.2019 18 19260 14500 14500
14.06.2019 - 06.07.2019 15.06.2019 - 05.07.2019 20 21520 16000 16000
16.06.2019 - 20.06.2019 17.06.2019 - 19.06.2019 2 6500 6000 6000
16.06.2019 - 23.06.2019 17.06.2019 - 22.06.2019 5 8750 7500 7500
16.06.2019 - 25.06.2019 17.06.2019 - 24.06.2019 7 10250 8500 8500
16.06.2019 - 27.06.2019 17.06.2019 - 26.06.2019 9 11750 9500 9500
16.06.2019 - 29.06.2019 17.06.2019 - 28.06.2019 11 13250 10500 10500
16.06.2019 - 02.07.2019 17.06.2019 - 01.07.2019 14 15500 12000 12000
16.06.2019 - 04.07.2019 17.06.2019 - 03.07.2019 16 17760 13500 13500
16.06.2019 - 06.07.2019 17.06.2019 - 05.07.2019 18 20020 15000 15000
16.06.2019 - 08.07.2019 17.06.2019 - 07.07.2019 20 22280 16500 16500
18.06.2019 - 23.06.2019 19.06.2019 - 22.06.2019 3 7250 6500 6500
18.06.2019 - 25.06.2019 19.06.2019 - 24.06.2019 5 8750 7500 7500
18.06.2019 - 27.06.2019 19.06.2019 - 26.06.2019 7 10250 8500 8500
18.06.2019 - 29.06.2019 19.06.2019 - 28.06.2019 9 11750 9500 9500
18.06.2019 - 02.07.2019 19.06.2019 - 01.07.2019 12 14000 11000 11000
18.06.2019 - 04.07.2019 19.06.2019 - 03.07.2019 14 16260 12500 12500
18.06.2019 - 06.07.2019 19.06.2019 - 05.07.2019 16 18520 14000 14000
18.06.2019 - 08.07.2019 19.06.2019 - 07.07.2019 18 20780 15500 15500
18.06.2019 - 11.07.2019 19.06.2019 - 10.07.2019 21 24170 17750 17750
21.06.2019 - 25.06.2019 22.06.2019 - 24.06.2019 2 6500 6000 6000
21.06.2019 - 27.06.2019 22.06.2019 - 26.06.2019 4 8000 7000 7000
21.06.2019 - 29.06.2019 22.06.2019 - 28.06.2019 6 9500 8000 8000
21.06.2019 - 02.07.2019 22.06.2019 - 01.07.2019 9 11750 9500 9500
21.06.2019 - 04.07.2019 22.06.2019 - 03.07.2019 11 14010 11000 11000
21.06.2019 - 06.07.2019 22.06.2019 - 05.07.2019 13 16270 12500 12500
21.06.2019 - 08.07.2019 22.06.2019 - 07.07.2019 15 18530 14000 14000
21.06.2019 - 11.07.2019 22.06.2019 - 10.07.2019 18 21920 16250 16250
21.06.2019 - 13.07.2019 22.06.2019 - 12.07.2019 20 24180 17750 17750
23.06.2019 - 27.06.2019 24.06.2019 - 26.06.2019 2 6500 6000 6000
23.06.2019 - 29.06.2019 24.06.2019 - 28.06.2019 4 8000 7000 7000
23.06.2019 - 02.07.2019 24.06.2019 - 01.07.2019 7 10250 8500 8500
23.06.2019 - 04.07.2019 24.06.2019 - 03.07.2019 9 12510 10000 10000
23.06.2019 - 06.07.2019 24.06.2019 - 05.07.2019 11 14770 11500 11500
23.06.2019 - 08.07.2019 24.06.2019 - 07.07.2019 13 17030 13000 13000
23.06.2019 - 11.07.2019 24.06.2019 - 10.07.2019 16 20420 15250 15250
23.06.2019 - 13.07.2019 24.06.2019 - 12.07.2019 18 22680 16750 16750
23.06.2019 - 15.07.2019 24.06.2019 - 14.07.2019 20 24940 18250 18250
25.06.2019 - 29.06.2019 26.06.2019 - 28.06.2019 2 6500 6000 6000
25.06.2019 - 02.07.2019 26.06.2019 - 01.07.2019 5 8750 7500 7500
25.06.2019 - 04.07.2019 26.06.2019 - 03.07.2019 7 11010 9000 9000
25.06.2019 - 06.07.2019 26.06.2019 - 05.07.2019 9 13270 10500 10500
25.06.2019 - 08.07.2019 26.06.2019 - 07.07.2019 11 15530 12000 12000
25.06.2019 - 11.07.2019 26.06.2019 - 10.07.2019 14 18920 14250 14250
25.06.2019 - 13.07.2019 26.06.2019 - 12.07.2019 16 21180 15750 15750
25.06.2019 - 15.07.2019 26.06.2019 - 14.07.2019 18 23440 17250 17250
25.06.2019 - 17.07.2019 26.06.2019 - 16.07.2019 20 25700 18750 18750
27.06.2019 - 02.07.2019 28.06.2019 - 01.07.2019 3 7250 6500 6500
27.06.2019 - 04.07.2019 28.06.2019 - 03.07.2019 5 9510 8000 8000
27.06.2019 - 06.07.2019 28.06.2019 - 05.07.2019 7 11770 9500 9500
27.06.2019 - 08.07.2019 28.06.2019 - 07.07.2019 9 14030 11000 11000
27.06.2019 - 11.07.2019 28.06.2019 - 10.07.2019 12 17420 13250 13250
27.06.2019 - 13.07.2019 28.06.2019 - 12.07.2019 14 19680 14750 14750
27.06.2019 - 15.07.2019 28.06.2019 - 14.07.2019 16 21940 16250 16250
27.06.2019 - 17.07.2019 28.06.2019 - 16.07.2019 18 24200 17750 17750
27.06.2019 - 20.07.2019 28.06.2019 - 19.07.2019 21 27590 20000 20000
30.06.2019 - 04.07.2019 01.07.2019 - 03.07.2019 2 7260 6500 6500
30.06.2019 - 06.07.2019 01.07.2019 - 05.07.2019 4 9520 8000 8000
30.06.2019 - 08.07.2019 01.07.2019 - 07.07.2019 6 11780 9500 9500
30.06.2019 - 11.07.2019 01.07.2019 - 10.07.2019 9 15170 11750 11750
30.06.2019 - 13.07.2019 01.07.2019 - 12.07.2019 11 17430 13250 13250
30.06.2019 - 15.07.2019 01.07.2019 - 14.07.2019 13 19690 14750 14750
30.06.2019 - 17.07.2019 01.07.2019 - 16.07.2019 15 21950 16250 16250
30.06.2019 - 20.07.2019 01.07.2019 - 19.07.2019 18 25340 18500 18500
30.06.2019 - 22.07.2019 01.07.2019 - 21.07.2019 20 27600 20000 20000
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2019 - 06.07.2019 03.07.2019 - 05.07.2019 2 7260 6500 6500
02.07.2019 - 08.07.2019 03.07.2019 - 07.07.2019 4 9520 8000 8000
02.07.2019 - 11.07.2019 03.07.2019 - 10.07.2019 7 12910 10250 10250
02.07.2019 - 13.07.2019 03.07.2019 - 12.07.2019 9 15170 11750 11750
02.07.2019 - 15.07.2019 03.07.2019 - 14.07.2019 11 17430 13250 13250
02.07.2019 - 17.07.2019 03.07.2019 - 16.07.2019 13 19690 14750 14750
02.07.2019 - 20.07.2019 03.07.2019 - 19.07.2019 16 23080 17000 17000
02.07.2019 - 22.07.2019 03.07.2019 - 21.07.2019 18 25340 18500 18500
02.07.2019 - 24.07.2019 03.07.2019 - 23.07.2019 20 27600 20000 20000
04.07.2019 - 08.07.2019 05.07.2019 - 07.07.2019 2 7260 6500 6500
04.07.2019 - 11.07.2019 05.07.2019 - 10.07.2019 5 10650 8750 8750
04.07.2019 - 13.07.2019 05.07.2019 - 12.07.2019 7 12910 10250 10250
04.07.2019 - 15.07.2019 05.07.2019 - 14.07.2019 9 15170 11750 11750
04.07.2019 - 17.07.2019 05.07.2019 - 16.07.2019 11 17430 13250 13250
04.07.2019 - 20.07.2019 05.07.2019 - 19.07.2019 14 20820 15500 15500
04.07.2019 - 22.07.2019 05.07.2019 - 21.07.2019 16 23080 17000 17000
04.07.2019 - 24.07.2019 05.07.2019 - 23.07.2019 18 25340 18500 18500
04.07.2019 - 26.07.2019 05.07.2019 - 25.07.2019 20 27600 20000 20000
06.07.2019 - 11.07.2019 07.07.2019 - 10.07.2019 3 8390 7250 7250
06.07.2019 - 13.07.2019 07.07.2019 - 12.07.2019 5 10650 8750 8750
06.07.2019 - 15.07.2019 07.07.2019 - 14.07.2019 7 12910 10250 10250
06.07.2019 - 17.07.2019 07.07.2019 - 16.07.2019 9 15170 11750 11750
06.07.2019 - 20.07.2019 07.07.2019 - 19.07.2019 12 18560 14000 14000
06.07.2019 - 22.07.2019 07.07.2019 - 21.07.2019 14 20820 15500 15500
06.07.2019 - 24.07.2019 07.07.2019 - 23.07.2019 16 23080 17000 17000
06.07.2019 - 26.07.2019 07.07.2019 - 25.07.2019 18 25340 18500 18500
06.07.2019 - 29.07.2019 07.07.2019 - 28.07.2019 21 28730 20750 20750
09.07.2019 - 13.07.2019 10.07.2019 - 12.07.2019 2 7260 6500 6500
09.07.2019 - 15.07.2019 10.07.2019 - 14.07.2019 4 9520 8000 8000
09.07.2019 - 17.07.2019 10.07.2019 - 16.07.2019 6 11780 9500 9500
09.07.2019 - 20.07.2019 10.07.2019 - 19.07.2019 9 15170 11750 11750
09.07.2019 - 22.07.2019 10.07.2019 - 21.07.2019 11 17430 13250 13250
09.07.2019 - 24.07.2019 10.07.2019 - 23.07.2019 13 19690 14750 14750
09.07.2019 - 26.07.2019 10.07.2019 - 25.07.2019 15 21950 16250 16250
09.07.2019 - 29.07.2019 10.07.2019 - 28.07.2019 18 25340 18500 18500
09.07.2019 - 31.07.2019 10.07.2019 - 30.07.2019 20 27600 20000 20000
11.07.2019 - 15.07.2019 12.07.2019 - 14.07.2019 2 7260 6500 6500
11.07.2019 - 17.07.2019 12.07.2019 - 16.07.2019 4 9520 8000 8000
11.07.2019 - 20.07.2019 12.07.2019 - 19.07.2019 7 12910 10250 10250
11.07.2019 - 22.07.2019 12.07.2019 - 21.07.2019 9 15170 11750 11750
11.07.2019 - 24.07.2019 12.07.2019 - 23.07.2019 11 17430 13250 13250
11.07.2019 - 26.07.2019 12.07.2019 - 25.07.2019 13 19690 14750 14750
11.07.2019 - 29.07.2019 12.07.2019 - 28.07.2019 16 23080 17000 17000
11.07.2019 - 31.07.2019 12.07.2019 - 30.07.2019 18 25340 18500 18500
11.07.2019 - 02.08.2019 12.07.2019 - 01.08.2019 20 27600 20000 20000
13.07.2019 - 17.07.2019 14.07.2019 - 16.07.2019 2 7260 6500 6500
13.07.2019 - 20.07.2019 14.07.2019 - 19.07.2019 5 10650 8750 8750
13.07.2019 - 22.07.2019 14.07.2019 - 21.07.2019 7 12910 10250 10250
13.07.2019 - 24.07.2019 14.07.2019 - 23.07.2019 9 15170 11750 11750
13.07.2019 - 26.07.2019 14.07.2019 - 25.07.2019 11 17430 13250 13250
13.07.2019 - 29.07.2019 14.07.2019 - 28.07.2019 14 20820 15500 15500
13.07.2019 - 31.07.2019 14.07.2019 - 30.07.2019 16 23080 17000 17000
13.07.2019 - 02.08.2019 14.07.2019 - 01.08.2019 18 25340 18500 18500
13.07.2019 - 04.08.2019 14.07.2019 - 03.08.2019 20 27600 20000 20000
15.07.2019 - 20.07.2019 16.07.2019 - 19.07.2019 3 8390 7250 7250
15.07.2019 - 22.07.2019 16.07.2019 - 21.07.2019 5 10650 8750 8750
15.07.2019 - 24.07.2019 16.07.2019 - 23.07.2019 7 12910 10250 10250
15.07.2019 - 26.07.2019 16.07.2019 - 25.07.2019 9 15170 11750 11750
15.07.2019 - 29.07.2019 16.07.2019 - 28.07.2019 12 18560 14000 14000
15.07.2019 - 31.07.2019 16.07.2019 - 30.07.2019 14 20820 15500 15500
15.07.2019 - 02.08.2019 16.07.2019 - 01.08.2019 16 23080 17000 17000
15.07.2019 - 04.08.2019 16.07.2019 - 03.08.2019 18 25340 18500 18500
15.07.2019 - 07.08.2019 16.07.2019 - 06.08.2019 21 28730 20750 20750
18.07.2019 - 22.07.2019 19.07.2019 - 21.07.2019 2 7260 6500 6500
18.07.2019 - 24.07.2019 19.07.2019 - 23.07.2019 4 9520 8000 8000
18.07.2019 - 26.07.2019 19.07.2019 - 25.07.2019 6 11780 9500 9500
18.07.2019 - 29.07.2019 19.07.2019 - 28.07.2019 9 15170 11750 11750
18.07.2019 - 31.07.2019 19.07.2019 - 30.07.2019 11 17430 13250 13250
18.07.2019 - 02.08.2019 19.07.2019 - 01.08.2019 13 19690 14750 14750
18.07.2019 - 04.08.2019 19.07.2019 - 03.08.2019 15 21950 16250 16250
18.07.2019 - 07.08.2019 19.07.2019 - 06.08.2019 18 25340 18500 18500
18.07.2019 - 09.08.2019 19.07.2019 - 08.08.2019 20 27600 20000 20000
20.07.2019 - 24.07.2019 21.07.2019 - 23.07.2019 2 7260 6500 6500
20.07.2019 - 26.07.2019 21.07.2019 - 25.07.2019 4 9520 8000 8000
20.07.2019 - 29.07.2019 21.07.2019 - 28.07.2019 7 12910 10250 10250
20.07.2019 - 31.07.2019 21.07.2019 - 30.07.2019 9 15170 11750 11750
20.07.2019 - 02.08.2019 21.07.2019 - 01.08.2019 11 17430 13250 13250
20.07.2019 - 04.08.2019 21.07.2019 - 03.08.2019 13 19690 14750 14750
20.07.2019 - 07.08.2019 21.07.2019 - 06.08.2019 16 23080 17000 17000
20.07.2019 - 09.08.2019 21.07.2019 - 08.08.2019 18 25340 18500 18500
20.07.2019 - 11.08.2019 21.07.2019 - 10.08.2019 20 27600 20000 20000
22.07.2019 - 26.07.2019 23.07.2019 - 25.07.2019 2 7260 6500 6500
22.07.2019 - 29.07.2019 23.07.2019 - 28.07.2019 5 10650 8750 8750
22.07.2019 - 31.07.2019 23.07.2019 - 30.07.2019 7 12910 10250 10250
22.07.2019 - 02.08.2019 23.07.2019 - 01.08.2019 9 15170 11750 11750
22.07.2019 - 04.08.2019 23.07.2019 - 03.08.2019 11 17430 13250 13250
22.07.2019 - 07.08.2019 23.07.2019 - 06.08.2019 14 20820 15500 15500
22.07.2019 - 09.08.2019 23.07.2019 - 08.08.2019 16 23080 17000 17000
22.07.2019 - 11.08.2019 23.07.2019 - 10.08.2019 18 25340 18500 18500
22.07.2019 - 13.08.2019 23.07.2019 - 12.08.2019 20 27600 20000 20000
24.07.2019 - 29.07.2019 25.07.2019 - 28.07.2019 3 8390 7250 7250
24.07.2019 - 31.07.2019 25.07.2019 - 30.07.2019 5 10650 8750 8750
24.07.2019 - 02.08.2019 25.07.2019 - 01.08.2019 7 12910 10250 10250
24.07.2019 - 04.08.2019 25.07.2019 - 03.08.2019 9 15170 11750 11750
24.07.2019 - 07.08.2019 25.07.2019 - 06.08.2019 12 18560 14000 14000
24.07.2019 - 09.08.2019 25.07.2019 - 08.08.2019 14 20820 15500 15500
24.07.2019 - 11.08.2019 25.07.2019 - 10.08.2019 16 23080 17000 17000
24.07.2019 - 13.08.2019 25.07.2019 - 12.08.2019 18 25340 18500 18500
24.07.2019 - 16.08.2019 25.07.2019 - 15.08.2019 21 28730 20750 20750
27.07.2019 - 31.07.2019 28.07.2019 - 30.07.2019 2 7260 6500 6500
27.07.2019 - 02.08.2019 28.07.2019 - 01.08.2019 4 9520 8000 8000
27.07.2019 - 04.08.2019 28.07.2019 - 03.08.2019 6 11780 9500 9500
27.07.2019 - 07.08.2019 28.07.2019 - 06.08.2019 9 15170 11750 11750
27.07.2019 - 09.08.2019 28.07.2019 - 08.08.2019 11 17430 13250 13250
27.07.2019 - 11.08.2019 28.07.2019 - 10.08.2019 13 19690 14750 14750
27.07.2019 - 13.08.2019 28.07.2019 - 12.08.2019 15 21950 16250 16250
27.07.2019 - 16.08.2019 28.07.2019 - 15.08.2019 18 25340 18500 18500
27.07.2019 - 18.08.2019 28.07.2019 - 17.08.2019 20 27600 20000 20000
29.07.2019 - 02.08.2019 30.07.2019 - 01.08.2019 2 7260 6500 6500
29.07.2019 - 04.08.2019 30.07.2019 - 03.08.2019 4 9520 8000 8000
29.07.2019 - 07.08.2019 30.07.2019 - 06.08.2019 7 12910 10250 10250
29.07.2019 - 09.08.2019 30.07.2019 - 08.08.2019 9 15170 11750 11750
29.07.2019 - 11.08.2019 30.07.2019 - 10.08.2019 11 17430 13250 13250
29.07.2019 - 13.08.2019 30.07.2019 - 12.08.2019 13 19690 14750 14750
29.07.2019 - 16.08.2019 30.07.2019 - 15.08.2019 16 23080 17000 17000
29.07.2019 - 18.08.2019 30.07.2019 - 17.08.2019 18 25340 18500 18500
29.07.2019 - 20.08.2019 30.07.2019 - 19.08.2019 20 27600 20000 20000
31.07.2019 - 04.08.2019 01.08.2019 - 03.08.2019 2 7260 6500 6500
31.07.2019 - 07.08.2019 01.08.2019 - 06.08.2019 5 10650 8750 8750
31.07.2019 - 09.08.2019 01.08.2019 - 08.08.2019 7 12910 10250 10250
31.07.2019 - 11.08.2019 01.08.2019 - 10.08.2019 9 15170 11750 11750
31.07.2019 - 13.08.2019 01.08.2019 - 12.08.2019 11 17430 13250 13250
31.07.2019 - 16.08.2019 01.08.2019 - 15.08.2019 14 20820 15500 15500
31.07.2019 - 18.08.2019 01.08.2019 - 17.08.2019 16 23080 17000 17000
31.07.2019 - 20.08.2019 01.08.2019 - 19.08.2019 18 25340 18500 18500
31.07.2019 - 22.08.2019 01.08.2019 - 21.08.2019 20 27600 20000 20000
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2019 - 07.08.2019 03.08.2019 - 06.08.2019 3 8390 7250 7250
02.08.2019 - 09.08.2019 03.08.2019 - 08.08.2019 5 10650 8750 8750
02.08.2019 - 11.08.2019 03.08.2019 - 10.08.2019 7 12910 10250 10250
02.08.2019 - 13.08.2019 03.08.2019 - 12.08.2019 9 15170 11750 11750
02.08.2019 - 16.08.2019 03.08.2019 - 15.08.2019 12 18560 14000 14000
02.08.2019 - 18.08.2019 03.08.2019 - 17.08.2019 14 20820 15500 15500
02.08.2019 - 20.08.2019 03.08.2019 - 19.08.2019 16 23080 17000 17000
02.08.2019 - 22.08.2019 03.08.2019 - 21.08.2019 18 25340 18500 18500
02.08.2019 - 25.08.2019 03.08.2019 - 24.08.2019 21 28730 20750 20750
05.08.2019 - 09.08.2019 06.08.2019 - 08.08.2019 2 7260 6500 6500
05.08.2019 - 11.08.2019 06.08.2019 - 10.08.2019 4 9520 8000 8000
05.08.2019 - 13.08.2019 06.08.2019 - 12.08.2019 6 11780 9500 9500
05.08.2019 - 16.08.2019 06.08.2019 - 15.08.2019 9 15170 11750 11750
05.08.2019 - 18.08.2019 06.08.2019 - 17.08.2019 11 17430 13250 13250
05.08.2019 - 20.08.2019 06.08.2019 - 19.08.2019 13 19690 14750 14750
05.08.2019 - 22.08.2019 06.08.2019 - 21.08.2019 15 21950 16250 16250
05.08.2019 - 25.08.2019 06.08.2019 - 24.08.2019 18 25340 18500 18500
05.08.2019 - 27.08.2019 06.08.2019 - 26.08.2019 20 27600 20000 20000
07.08.2019 - 11.08.2019 08.08.2019 - 10.08.2019 2 7260 6500 6500
07.08.2019 - 13.08.2019 08.08.2019 - 12.08.2019 4 9520 8000 8000
07.08.2019 - 16.08.2019 08.08.2019 - 15.08.2019 7 12910 10250 10250
07.08.2019 - 18.08.2019 08.08.2019 - 17.08.2019 9 15170 11750 11750
07.08.2019 - 20.08.2019 08.08.2019 - 19.08.2019 11 17430 13250 13250
07.08.2019 - 22.08.2019 08.08.2019 - 21.08.2019 13 19690 14750 14750
07.08.2019 - 25.08.2019 08.08.2019 - 24.08.2019 16 23080 17000 17000
07.08.2019 - 27.08.2019 08.08.2019 - 26.08.2019 18 25340 18500 18500
07.08.2019 - 29.08.2019 08.08.2019 - 28.08.2019 20 27600 20000 20000
09.08.2019 - 13.08.2019 10.08.2019 - 12.08.2019 2 7260 6500 6500
09.08.2019 - 16.08.2019 10.08.2019 - 15.08.2019 5 10650 8750 8750
09.08.2019 - 18.08.2019 10.08.2019 - 17.08.2019 7 12910 10250 10250
09.08.2019 - 20.08.2019 10.08.2019 - 19.08.2019 9 15170 11750 11750
09.08.2019 - 22.08.2019 10.08.2019 - 21.08.2019 11 17430 13250 13250
09.08.2019 - 25.08.2019 10.08.2019 - 24.08.2019 14 20820 15500 15500
09.08.2019 - 27.08.2019 10.08.2019 - 26.08.2019 16 23080 17000 17000
09.08.2019 - 29.08.2019 10.08.2019 - 28.08.2019 18 25340 18500 18500
09.08.2019 - 31.08.2019 10.08.2019 - 30.08.2019 20 27600 20000 20000
11.08.2019 - 16.08.2019 12.08.2019 - 15.08.2019 3 8390 7250 7250
11.08.2019 - 18.08.2019 12.08.2019 - 17.08.2019 5 10650 8750 8750
11.08.2019 - 20.08.2019 12.08.2019 - 19.08.2019 7 12910 10250 10250
11.08.2019 - 22.08.2019 12.08.2019 - 21.08.2019 9 15170 11750 11750
11.08.2019 - 25.08.2019 12.08.2019 - 24.08.2019 12 18560 14000 14000
11.08.2019 - 27.08.2019 12.08.2019 - 26.08.2019 14 20820 15500 15500
11.08.2019 - 29.08.2019 12.08.2019 - 28.08.2019 16 23080 17000 17000
11.08.2019 - 31.08.2019 12.08.2019 - 30.08.2019 18 25340 18500 18500
11.08.2019 - 03.09.2019 12.08.2019 - 02.09.2019 21 28350 20500 20500
