ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ ПУТЕШЕСТВИЙ"         
(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД, ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЯ, Д.2

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Гостевой дом "Ольга" Анапа

 

 

Расположение: Гостевой дом “Ольга” – это небольшая, уютная, недорогая, но  со всеми удобствами гостиница, в которой главными гостями являются семьи с детьми, семейные пары, молодожены. Рядом магазины и центральный рынок.

Пляж: 15-20 минут песчаный

Размещение:

2,3,4-х местные номера "Стандарт": санузел, телевизор, холодильник, мягкая мебель (в номерах с кондиционером). Площадь номера от 12 до 36 кв.метров.

4-хместный 2-хкомнатный номер "Люкс": санузел, телевизор, холодильник, мягкая мебель, кондиционер.

Инфраструктура: тихий и уютный зеленый дворик с мангалами. Wi-Fi 

Питание: На 1 этаже общая кухня столовая и мини- кафе.

Адрес: Анапа,Ул. Ленинградская, 26. 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Дети до 15,99 лет на основном месте скидка 500 рублей.

Дети до 2,99 лет без места в гостинице 6500 рублей.

Продажа путевки без проезда - минус 3000 рублей.

Стоимость на человека на сезон 2018

Даты тура
Даты проживания
Ночей
№ 24 Ольга
№ 5 Ольга
№1 семейный 2-хкомнатный Ольга
№21 Ольга
№22 Ольга
№23 Ольга
№25 Ольга
№26 Ольга
№27 Ольга
№28 Ольга
№4 с вентилятором Ольга
№6 Ольга
30.05.2019 - 03.06.2019 31.05.2019 - 02.06.2019 2 6700 6900 6500 6500 6700 7900 6700 6700 6900 6900 7700 6900
30.05.2019 - 05.06.2019 31.05.2019 - 04.06.2019 4 7400 7800 7000 7000 7400 9800 7400 7400 7800 7800 9400 7800
30.05.2019 - 07.06.2019 31.05.2019 - 06.06.2019 6 8100 8700 7500 7500 8100 11700 8100 8100 8700 8700 11100 8700
30.05.2019 - 09.06.2019 31.05.2019 - 08.06.2019 8 8800 9600 8000 8000 8800 13600 8800 8800 9600 9600 12800 9600
30.05.2019 - 11.06.2019 31.05.2019 - 10.06.2019 10 9600 10600 8600 8600 9600 15600 9600 9600 10600 10600 14600 10600
30.05.2019 - 14.06.2019 31.05.2019 - 13.06.2019 13 10300 11600 9000 9000 10300 18100 10300 10300 11600 11600 16800 11600
30.05.2019 - 16.06.2019 31.05.2019 - 15.06.2019 15 11100 12600 9600 9600 11100 20100 11100 11100 12600 12600 18600 12600
30.05.2019 - 18.06.2019 31.05.2019 - 17.06.2019 17 11950 13650 10250 10250 11950 22150 11950 11950 13650 13650 20450 13650
30.05.2019 - 20.06.2019 31.05.2019 - 19.06.2019 19 12850 14750 10950 10950 12850 24250 12850 12850 14750 14750 22350 14750
01.06.2019 - 05.06.2019 02.06.2019 - 04.06.2019 2 6700 6900 6500 6500 6700 7900 6700 6700 6900 6900 7700 6900
01.06.2019 - 07.06.2019 02.06.2019 - 06.06.2019 4 7400 7800 7000 7000 7400 9800 7400 7400 7800 7800 9400 7800
01.06.2019 - 09.06.2019 02.06.2019 - 08.06.2019 6 8100 8700 7500 7500 8100 11700 8100 8100 8700 8700 11100 8700
01.06.2019 - 11.06.2019 02.06.2019 - 10.06.2019 8 8900 9700 8100 8100 8900 13700 8900 8900 9700 9700 12900 9700
01.06.2019 - 14.06.2019 02.06.2019 - 13.06.2019 11 9600 10700 8500 8500 9600 16200 9600 9600 10700 10700 15100 10700
01.06.2019 - 16.06.2019 02.06.2019 - 15.06.2019 13 10400 11700 9100 9100 10400 18200 10400 10400 11700 11700 16900 11700
01.06.2019 - 18.06.2019 02.06.2019 - 17.06.2019 15 11250 12750 9750 9750 11250 20250 11250 11250 12750 12750 18750 12750
01.06.2019 - 20.06.2019 02.06.2019 - 19.06.2019 17 12150 13850 10450 10450 12150 22350 12150 12150 13850 13850 20650 13850
01.06.2019 - 23.06.2019 02.06.2019 - 22.06.2019 20 13550 15550 11550 11550 13550 25600 13550 13550 15550 15550 23600 15550
03.06.2019 - 07.06.2019 04.06.2019 - 06.06.2019 2 6700 6900 6500 6500 6700 7900 6700 6700 6900 6900 7700 6900
03.06.2019 - 09.06.2019 04.06.2019 - 08.06.2019 4 7400 7800 7000 7000 7400 9800 7400 7400 7800 7800 9400 7800
03.06.2019 - 11.06.2019 04.06.2019 - 10.06.2019 6 8200 8800 7600 7600 8200 11800 8200 8200 8800 8800 11200 8800
03.06.2019 - 14.06.2019 04.06.2019 - 13.06.2019 9 8900 9800 8000 8000 8900 14300 8900 8900 9800 9800 13400 9800
03.06.2019 - 16.06.2019 04.06.2019 - 15.06.2019 11 9700 10800 8600 8600 9700 16300 9700 9700 10800 10800 15200 10800
03.06.2019 - 18.06.2019 04.06.2019 - 17.06.2019 13 10550 11850 9250 9250 10550 18350 10550 10550 11850 11850 17050 11850
03.06.2019 - 20.06.2019 04.06.2019 - 19.06.2019 15 11450 12950 9950 9950 11450 20450 11450 11450 12950 12950 18950 12950
03.06.2019 - 23.06.2019 04.06.2019 - 22.06.2019 18 12850 14650 11050 11050 12850 23700 12850 12850 14650 14650 21900 14650
03.06.2019 - 25.06.2019 04.06.2019 - 24.06.2019 20 13900 15900 11900 11900 13900 26050 13900 13900 15900 15900 24050 15900
05.06.2019 - 09.06.2019 06.06.2019 - 08.06.2019 2 6700 6900 6500 6500 6700 7900 6700 6700 6900 6900 7700 6900
05.06.2019 - 11.06.2019 06.06.2019 - 10.06.2019 4 7500 7900 7100 7100 7500 9900 7500 7500 7900 7900 9500 7900
05.06.2019 - 14.06.2019 06.06.2019 - 13.06.2019 7 8200 8900 7500 7500 8200 12400 8200 8200 8900 8900 11700 8900
05.06.2019 - 16.06.2019 06.06.2019 - 15.06.2019 9 9000 9900 8100 8100 9000 14400 9000 9000 9900 9900 13500 9900
05.06.2019 - 18.06.2019 06.06.2019 - 17.06.2019 11 9850 10950 8750 8750 9850 16450 9850 9850 10950 10950 15350 10950
05.06.2019 - 20.06.2019 06.06.2019 - 19.06.2019 13 10750 12050 9450 9450 10750 18550 10750 10750 12050 12050 17250 12050
05.06.2019 - 23.06.2019 06.06.2019 - 22.06.2019 16 12150 13750 10550 10550 12150 21800 12150 12150 13750 13750 20200 13750
05.06.2019 - 25.06.2019 06.06.2019 - 24.06.2019 18 13200 15000 11400 11400 13200 24150 13200 13200 15000 15000 22350 15000
05.06.2019 - 27.06.2019 06.06.2019 - 26.06.2019 20 14350 16350 12350 12350 14350 26600 14350 14350 16350 16350 24600 16350
07.06.2019 - 11.06.2019 08.06.2019 - 10.06.2019 2 6800 7000 6600 6600 6800 8000 6800 6800 7000 7000 7800 7000
07.06.2019 - 14.06.2019 08.06.2019 - 13.06.2019 5 7500 8000 7000 7000 7500 10500 7500 7500 8000 8000 10000 8000
07.06.2019 - 16.06.2019 08.06.2019 - 15.06.2019 7 8300 9000 7600 7600 8300 12500 8300 8300 9000 9000 11800 9000
07.06.2019 - 18.06.2019 08.06.2019 - 17.06.2019 9 9150 10050 8250 8250 9150 14550 9150 9150 10050 10050 13650 10050
07.06.2019 - 20.06.2019 08.06.2019 - 19.06.2019 11 10050 11150 8950 8950 10050 16650 10050 10050 11150 11150 15550 11150
07.06.2019 - 23.06.2019 08.06.2019 - 22.06.2019 14 11450 12850 10050 10050 11450 19900 11450 11450 12850 12850 18500 12850
07.06.2019 - 25.06.2019 08.06.2019 - 24.06.2019 16 12500 14100 10900 10900 12500 22250 12500 12500 14100 14100 20650 14100
07.06.2019 - 27.06.2019 08.06.2019 - 26.06.2019 18 13650 15450 11850 11850 13650 24700 13650 13650 15450 15450 22900 15450
07.06.2019 - 29.06.2019 08.06.2019 - 28.06.2019 20 14850 16850 12850 12850 14850 27200 14850 14850 16850 16850 25200 16850
09.06.2019 - 14.06.2019 10.06.2019 - 13.06.2019 3 6700 7000 6400 6400 6700 8500 6700 6700 7000 7000 8200 7000
09.06.2019 - 16.06.2019 10.06.2019 - 15.06.2019 5 7500 8000 7000 7000 7500 10500 7500 7500 8000 8000 10000 8000
09.06.2019 - 18.06.2019 10.06.2019 - 17.06.2019 7 8350 9050 7650 7650 8350 12550 8350 8350 9050 9050 11850 9050
09.06.2019 - 20.06.2019 10.06.2019 - 19.06.2019 9 9250 10150 8350 8350 9250 14650 9250 9250 10150 10150 13750 10150
09.06.2019 - 23.06.2019 10.06.2019 - 22.06.2019 12 10650 11850 9450 9450 10650 17900 10650 10650 11850 11850 16700 11850
09.06.2019 - 25.06.2019 10.06.2019 - 24.06.2019 14 11700 13100 10300 10300 11700 20250 11700 11700 13100 13100 18850 13100
09.06.2019 - 27.06.2019 10.06.2019 - 26.06.2019 16 12850 14450 11250 11250 12850 22700 12850 12850 14450 14450 21100 14450
09.06.2019 - 29.06.2019 10.06.2019 - 28.06.2019 18 14050 15850 12250 12250 14050 25200 14050 14050 15850 15850 23400 15850
09.06.2019 - 02.07.2019 10.06.2019 - 01.07.2019 21 15850 17950 13750 13750 15850 28950 15850 15850 17950 17950 26850 17950
12.06.2019 - 16.06.2019 13.06.2019 - 15.06.2019 2 5800 6000 5600 5600 5800 7000 5800 5800 6000 6000 6800 6000
12.06.2019 - 18.06.2019 13.06.2019 - 17.06.2019 4 6650 7050 6250 6250 6650 9050 6650 6650 7050 7050 8650 7050
12.06.2019 - 20.06.2019 13.06.2019 - 19.06.2019 6 7550 8150 6950 6950 7550 11150 7550 7550 8150 8150 10550 8150
12.06.2019 - 23.06.2019 13.06.2019 - 22.06.2019 9 8950 9850 8050 8050 8950 14400 8950 8950 9850 9850 13500 9850
12.06.2019 - 25.06.2019 13.06.2019 - 24.06.2019 11 10000 11100 8900 8900 10000 16750 10000 10000 11100 11100 15650 11100
12.06.2019 - 27.06.2019 13.06.2019 - 26.06.2019 13 11150 12450 9850 9850 11150 19200 11150 11150 12450 12450 17900 12450
12.06.2019 - 29.06.2019 13.06.2019 - 28.06.2019 15 12350 13850 10850 10850 12350 21700 12350 12350 13850 13850 20200 13850
12.06.2019 - 02.07.2019 13.06.2019 - 01.07.2019 18 14150 15950 12350 12350 14150 25450 14150 14150 15950 15950 23650 15950
12.06.2019 - 04.07.2019 13.06.2019 - 03.07.2019 20 15550 17550 13550 13550 15550 28250 15550 15550 17550 17550 26250 17550
14.06.2019 - 18.06.2019 15.06.2019 - 17.06.2019 2 5850 6050 5650 5650 5850 7050 5850 5850 6050 6050 6850 6050
14.06.2019 - 20.06.2019 15.06.2019 - 19.06.2019 4 6750 7150 6350 6350 6750 9150 6750 6750 7150 7150 8750 7150
14.06.2019 - 23.06.2019 15.06.2019 - 22.06.2019 7 8150 8850 7450 7450 8150 12400 8150 8150 8850 8850 11700 8850
14.06.2019 - 25.06.2019 15.06.2019 - 24.06.2019 9 9200 10100 8300 8300 9200 14750 9200 9200 10100 10100 13850 10100
14.06.2019 - 27.06.2019 15.06.2019 - 26.06.2019 11 10350 11450 9250 9250 10350 17200 10350 10350 11450 11450 16100 11450
14.06.2019 - 29.06.2019 15.06.2019 - 28.06.2019 13 11550 12850 10250 10250 11550 19700 11550 11550 12850 12850 18400 12850
14.06.2019 - 02.07.2019 15.06.2019 - 01.07.2019 16 13350 14950 11750 11750 13350 23450 13350 13350 14950 14950 21850 14950
14.06.2019 - 04.07.2019 15.06.2019 - 03.07.2019 18 14750 16550 12950 12950 14750 26250 14750 14750 16550 16550 24450 16550
14.06.2019 - 06.07.2019 15.06.2019 - 05.07.2019 20 16150 18150 14150 14150 16150 29050 16150 16150 18150 18150 27050 18150
16.06.2019 - 20.06.2019 17.06.2019 - 19.06.2019 2 5900 6100 5700 5700 5900 7100 5900 5900 6100 6100 6900 6100
16.06.2019 - 23.06.2019 17.06.2019 - 22.06.2019 5 7300 7800 6800 6800 7300 10350 7300 7300 7800 7800 9850 7800
16.06.2019 - 25.06.2019 17.06.2019 - 24.06.2019 7 8350 9050 7650 7650 8350 12700 8350 8350 9050 9050 12000 9050
16.06.2019 - 27.06.2019 17.06.2019 - 26.06.2019 9 9500 10400 8600 8600 9500 15150 9500 9500 10400 10400 14250 10400
16.06.2019 - 29.06.2019 17.06.2019 - 28.06.2019 11 10700 11800 9600 9600 10700 17650 10700 10700 11800 11800 16550 11800
16.06.2019 - 02.07.2019 17.06.2019 - 01.07.2019 14 12500 13900 11100 11100 12500 21400 12500 12500 13900 13900 20000 13900
16.06.2019 - 04.07.2019 17.06.2019 - 03.07.2019 16 13900 15500 12300 12300 13900 24200 13900 13900 15500 15500 22600 15500
16.06.2019 - 06.07.2019 17.06.2019 - 05.07.2019 18 15300 17100 13500 13500 15300 27000 15300 15300 17100 17100 25200 17100
16.06.2019 - 08.07.2019 17.06.2019 - 07.07.2019 20 16700 18700 14700 14700 16700 29800 16700 16700 18700 18700 27800 18700
18.06.2019 - 23.06.2019 19.06.2019 - 22.06.2019 3 6400 6700 6100 6100 6400 8250 6400 6400 6700 6700 7950 6700
18.06.2019 - 25.06.2019 19.06.2019 - 24.06.2019 5 7450 7950 6950 6950 7450 10600 7450 7450 7950 7950 10100 7950
18.06.2019 - 27.06.2019 19.06.2019 - 26.06.2019 7 8600 9300 7900 7900 8600 13050 8600 8600 9300 9300 12350 9300
18.06.2019 - 29.06.2019 19.06.2019 - 28.06.2019 9 9800 10700 8900 8900 9800 15550 9800 9800 10700 10700 14650 10700
18.06.2019 - 02.07.2019 19.06.2019 - 01.07.2019 12 11600 12800 10400 10400 11600 19300 11600 11600 12800 12800 18100 12800
18.06.2019 - 04.07.2019 19.06.2019 - 03.07.2019 14 13000 14400 11600 11600 13000 22100 13000 13000 14400 14400 20700 14400
18.06.2019 - 06.07.2019 19.06.2019 - 05.07.2019 16 14400 16000 12800 12800 14400 24900 14400 14400 16000 16000 23300 16000
18.06.2019 - 08.07.2019 19.06.2019 - 07.07.2019 18 15800 17600 14000 14000 15800 27700 15800 15800 17600 17600 25900 17600
18.06.2019 - 11.07.2019 19.06.2019 - 10.07.2019 21 17900 20000 15800 15800 17900 31900 17900 17900 20000 20000 29800 20000
21.06.2019 - 25.06.2019 22.06.2019 - 24.06.2019 2 6050 6250 5850 5850 6050 7350 6050 6050 6250 6250 7150 6250
21.06.2019 - 27.06.2019 22.06.2019 - 26.06.2019 4 7200 7600 6800 6800 7200 9800 7200 7200 7600 7600 9400 7600
21.06.2019 - 29.06.2019 22.06.2019 - 28.06.2019 6 8400 9000 7800 7800 8400 12300 8400 8400 9000 9000 11700 9000
21.06.2019 - 02.07.2019 22.06.2019 - 01.07.2019 9 10200 11100 9300 9300 10200 16050 10200 10200 11100 11100 15150 11100
21.06.2019 - 04.07.2019 22.06.2019 - 03.07.2019 11 11600 12700 10500 10500 11600 18850 11600 11600 12700 12700 17750 12700
21.06.2019 - 06.07.2019 22.06.2019 - 05.07.2019 13 13000 14300 11700 11700 13000 21650 13000 13000 14300 14300 20350 14300
21.06.2019 - 08.07.2019 22.06.2019 - 07.07.2019 15 14400 15900 12900 12900 14400 24450 14400 14400 15900 15900 22950 15900
21.06.2019 - 11.07.2019 22.06.2019 - 10.07.2019 18 16500 18300 14700 14700 16500 28650 16500 16500 18300 18300 26850 18300
21.06.2019 - 13.07.2019 22.06.2019 - 12.07.2019 20 17900 19900 15900 15900 17900 31450 17900 17900 19900 19900 29450 19900
23.06.2019 - 27.06.2019 24.06.2019 - 26.06.2019 2 6150 6350 5950 5950 6150 7450 6150 6150 6350 6350 7250 6350
23.06.2019 - 29.06.2019 24.06.2019 - 28.06.2019 4 7350 7750 6950 6950 7350 9950 7350 7350 7750 7750 9550 7750
23.06.2019 - 02.07.2019 24.06.2019 - 01.07.2019 7 9150 9850 8450 8450 9150 13700 9150 9150 9850 9850 13000 9850
23.06.2019 - 04.07.2019 24.06.2019 - 03.07.2019 9 10550 11450 9650 9650 10550 16500 10550 10550 11450 11450 15600 11450
23.06.2019 - 06.07.2019 24.06.2019 - 05.07.2019 11 11950 13050 10850 10850 11950 19300 11950 11950 13050 13050 18200 13050
23.06.2019 - 08.07.2019 24.06.2019 - 07.07.2019 13 13350 14650 12050 12050 13350 22100 13350 13350 14650 14650 20800 14650
23.06.2019 - 11.07.2019 24.06.2019 - 10.07.2019 16 15450 17050 13850 13850 15450 26300 15450 15450 17050 17050 24700 17050
23.06.2019 - 13.07.2019 24.06.2019 - 12.07.2019 18 16850 18650 15050 15050 16850 29100 16850 16850 18650 18650 27300 18650
23.06.2019 - 15.07.2019 24.06.2019 - 14.07.2019 20 18250 20250 16250 16250 18250 31900 18250 18250 20250 20250 29900 20250
25.06.2019 - 29.06.2019 26.06.2019 - 28.06.2019 2 6200 6400 6000 6000 6200 7500 6200 6200 6400 6400 7300 6400
25.06.2019 - 02.07.2019 26.06.2019 - 01.07.2019 5 8000 8500 7500 7500 8000 11250 8000 8000 8500 8500 10750 8500
25.06.2019 - 04.07.2019 26.06.2019 - 03.07.2019 7 9400 10100 8700 8700 9400 14050 9400 9400 10100 10100 13350 10100
25.06.2019 - 06.07.2019 26.06.2019 - 05.07.2019 9 10800 11700 9900 9900 10800 16850 10800 10800 11700 11700 15950 11700
25.06.2019 - 08.07.2019 26.06.2019 - 07.07.2019 11 12200 13300 11100 11100 12200 19650 12200 12200 13300 13300 18550 13300
25.06.2019 - 11.07.2019 26.06.2019 - 10.07.2019 14 14300 15700 12900 12900 14300 23850 14300 14300 15700 15700 22450 15700
25.06.2019 - 13.07.2019 26.06.2019 - 12.07.2019 16 15700 17300 14100 14100 15700 26650 15700 15700 17300 17300 25050 17300
25.06.2019 - 15.07.2019 26.06.2019 - 14.07.2019 18 17100 18900 15300 15300 17100 29450 17100 17100 18900 18900 27650 18900
25.06.2019 - 17.07.2019 26.06.2019 - 16.07.2019 20 18500 20500 16500 16500 18500 32250 18500 18500 20500 20500 30250 20500
27.06.2019 - 02.07.2019 28.06.2019 - 01.07.2019 3 6800 7100 6500 6500 6800 8750 6800 6800 7100 7100 8450 7100
27.06.2019 - 04.07.2019 28.06.2019 - 03.07.2019 5 8200 8700 7700 7700 8200 11550 8200 8200 8700 8700 11050 8700
27.06.2019 - 06.07.2019 28.06.2019 - 05.07.2019 7 9600 10300 8900 8900 9600 14350 9600 9600 10300 10300 13650 10300
27.06.2019 - 08.07.2019 28.06.2019 - 07.07.2019 9 11000 11900 10100 10100 11000 17150 11000 11000 11900 11900 16250 11900
27.06.2019 - 11.07.2019 28.06.2019 - 10.07.2019 12 13100 14300 11900 11900 13100 21350 13100 13100 14300 14300 20150 14300
27.06.2019 - 13.07.2019 28.06.2019 - 12.07.2019 14 14500 15900 13100 13100 14500 24150 14500 14500 15900 15900 22750 15900
27.06.2019 - 15.07.2019 28.06.2019 - 14.07.2019 16 15900 17500 14300 14300 15900 26950 15900 15900 17500 17500 25350 17500
27.06.2019 - 17.07.2019 28.06.2019 - 16.07.2019 18 17300 19100 15500 15500 17300 29750 17300 17300 19100 19100 27950 19100
27.06.2019 - 20.07.2019 28.06.2019 - 19.07.2019 21 19400 21500 17300 17300 19400 33950 19400 19400 21500 21500 31850 21500
30.06.2019 - 04.07.2019 01.07.2019 - 03.07.2019 2 6400 6600 6200 6200 6400 7800 6400 6400 6600 6600 7600 6600
30.06.2019 - 06.07.2019 01.07.2019 - 05.07.2019 4 7800 8200 7400 7400 7800 10600 7800 7800 8200 8200 10200 8200
30.06.2019 - 08.07.2019 01.07.2019 - 07.07.2019 6 9200 9800 8600 8600 9200 13400 9200 9200 9800 9800 12800 9800
30.06.2019 - 11.07.2019 01.07.2019 - 10.07.2019 9 11300 12200 10400 10400 11300 17600 11300 11300 12200 12200 16700 12200
30.06.2019 - 13.07.2019 01.07.2019 - 12.07.2019 11 12700 13800 11600 11600 12700 20400 12700 12700 13800 13800 19300 13800
30.06.2019 - 15.07.2019 01.07.2019 - 14.07.2019 13 14100 15400 12800 12800 14100 23200 14100 14100 15400 15400 21900 15400
30.06.2019 - 17.07.2019 01.07.2019 - 16.07.2019 15 15500 17000 14000 14000 15500 26000 15500 15500 17000 17000 24500 17000
30.06.2019 - 20.07.2019 01.07.2019 - 19.07.2019 18 17600 19400 15800 15800 17600 30200 17600 17600 19400 19400 28400 19400
30.06.2019 - 22.07.2019 01.07.2019 - 21.07.2019 20 19000 21000 17000 17000 19000 33000 19000 19000 21000 21000 31000 21000
02.07.2019 - 06.07.2019 03.07.2019 - 05.07.2019 2 6400 6600 6200 6200 6400 7800 6400 6400 6600 6600 7600 6600
02.07.2019 - 08.07.2019 03.07.2019 - 07.07.2019 4 7800 8200 7400 7400 7800 10600 7800 7800 8200 8200 10200 8200
02.07.2019 - 11.07.2019 03.07.2019 - 10.07.2019 7 9900 10600 9200 9200 9900 14800 9900 9900 10600 10600 14100 10600
02.07.2019 - 13.07.2019 03.07.2019 - 12.07.2019 9 11300 12200 10400 10400 11300 17600 11300 11300 12200 12200 16700 12200
02.07.2019 - 15.07.2019 03.07.2019 - 14.07.2019 11 12700 13800 11600 11600 12700 20400 12700 12700 13800 13800 19300 13800
02.07.2019 - 17.07.2019 03.07.2019 - 16.07.2019 13 14100 15400 12800 12800 14100 23200 14100 14100 15400 15400 21900 15400
02.07.2019 - 20.07.2019 03.07.2019 - 19.07.2019 16 16200 17800 14600 14600 16200 27400 16200 16200 17800 17800 25800 17800
02.07.2019 - 22.07.2019 03.07.2019 - 21.07.2019 18 17600 19400 15800 15800 17600 30200 17600 17600 19400 19400 28400 19400
02.07.2019 - 24.07.2019 03.07.2019 - 23.07.2019 20 19000 21000 17000 17000 19000 33000 19000 19000 21000 21000 31000 21000
04.07.2019 - 08.07.2019 05.07.2019 - 07.07.2019 2 6400 6600 6200 6200 6400 7800 6400 6400 6600 6600 7600 6600
04.07.2019 - 11.07.2019 05.07.2019 - 10.07.2019 5 8500 9000 8000 8000 8500 12000 8500 8500 9000 9000 11500 9000
04.07.2019 - 13.07.2019 05.07.2019 - 12.07.2019 7 9900 10600 9200 9200 9900 14800 9900 9900 10600 10600 14100 10600
04.07.2019 - 15.07.2019 05.07.2019 - 14.07.2019 9 11300 12200 10400 10400 11300 17600 11300 11300 12200 12200 16700 12200
04.07.2019 - 17.07.2019 05.07.2019 - 16.07.2019 11 12700 13800 11600 11600 12700 20400 12700 12700 13800 13800 19300 13800
04.07.2019 - 20.07.2019 05.07.2019 - 19.07.2019 14 14800 16200 13400 13400 14800 24600 14800 14800 16200 16200 23200 16200
04.07.2019 - 22.07.2019 05.07.2019 - 21.07.2019 16 16200 17800 14600 14600 16200 27400 16200 16200 17800 17800 25800 17800
04.07.2019 - 24.07.2019 05.07.2019 - 23.07.2019 18 17600 19400 15800 15800 17600 30200 17600 17600 19400 19400 28400 19400
04.07.2019 - 26.07.2019 05.07.2019 - 25.07.2019 20 19000 21000 17000 17000 19000 33000 19000 19000 21000 21000 31000 21000
06.07.2019 - 11.07.2019 07.07.2019 - 10.07.2019 3 7100 7400 6800 6800 7100 9200 7100 7100 7400 7400 8900 7400
06.07.2019 - 13.07.2019 07.07.2019 - 12.07.2019 5 8500 9000 8000 8000 8500 12000 8500 8500 9000 9000 11500 9000
06.07.2019 - 15.07.2019 07.07.2019 - 14.07.2019 7 9900 10600 9200 9200 9900 14800 9900 9900 10600 10600 14100 10600
06.07.2019 - 17.07.2019 07.07.2019 - 16.07.2019 9 11300 12200 10400 10400 11300 17600 11300 11300 12200 12200 16700 12200
06.07.2019 - 20.07.2019 07.07.2019 - 19.07.2019 12 13400 14600 12200 12200 13400 21800 13400 13400 14600 14600 20600 14600
06.07.2019 - 22.07.2019 07.07.2019 - 21.07.2019 14 14800 16200 13400 13400 14800 24600 14800 14800 16200 16200 23200 16200
06.07.2019 - 24.07.2019 07.07.2019 - 23.07.2019 16 16200 17800 14600 14600 16200 27400 16200 16200 17800 17800 25800 17800
06.07.2019 - 26.07.2019 07.07.2019 - 25.07.2019 18 17600 19400 15800 15800 17600 30200 17600 17600 19400 19400 28400 19400
06.07.2019 - 29.07.2019 07.07.2019 - 28.07.2019 21 19700 21800 17600 17600 19700 34400 19700 19700 21800 21800 32300 21800
09.07.2019 - 13.07.2019 10.07.2019 - 12.07.2019 2 6400 6600 6200 6200 6400 7800 6400 6400 6600 6600 7600 6600
09.07.2019 - 15.07.2019 10.07.2019 - 14.07.2019 4 7800 8200 7400 7400 7800 10600 7800 7800 8200 8200 10200 8200
09.07.2019 - 17.07.2019 10.07.2019 - 16.07.2019 6 9200 9800 8600 8600 9200 13400 9200 9200 9800 9800 12800 9800
09.07.2019 - 20.07.2019 10.07.2019 - 19.07.2019 9 11300 12200 10400 10400 11300 17600 11300 11300 12200 12200 16700 12200
09.07.2019 - 22.07.2019 10.07.2019 - 21.07.2019 11 12700 13800 11600 11600 12700 20400 12700 12700 13800 13800 19300 13800
09.07.2019 - 24.07.2019 10.07.2019 - 23.07.2019 13 14100 15400 12800 12800 14100 23200 14100 14100 15400 15400 21900 15400
09.07.2019 - 26.07.2019 10.07.2019 - 25.07.2019 15 15500 17000 14000 14000 15500 26000 15500 15500 17000 17000 24500 17000
09.07.2019 - 29.07.2019 10.07.2019 - 28.07.2019 18 17600 19400 15800 15800 17600 30200 17600 17600 19400 19400 28400 19400
09.07.2019 - 31.07.2019 10.07.2019 - 30.07.2019 20 19000 21000 17000 17000 19000 33000 19000 19000 21000 21000 31000 21000
11.07.2019 - 15.07.2019 12.07.2019 - 14.07.2019 2 6400 6600 6200 6200 6400 7800 6400 6400 6600 6600 7600 6600
11.07.2019 - 17.07.2019 12.07.2019 - 16.07.2019 4 7800 8200 7400 7400 7800 10600 7800 7800 8200 8200 10200 8200
11.07.2019 - 20.07.2019 12.07.2019 - 19.07.2019 7 9900 10600 9200 9200 9900 14800 9900 9900 10600 10600 14100 10600
11.07.2019 - 22.07.2019 12.07.2019 - 21.07.2019 9 11300 12200 10400 10400 11300 17600 11300 11300 12200 12200 16700 12200
11.07.2019 - 24.07.2019 12.07.2019 - 23.07.2019 11 12700 13800 11600 11600 12700 20400 12700 12700 13800 13800 19300 13800
11.07.2019 - 26.07.2019 12.07.2019 - 25.07.2019 13 14100 15400 12800 12800 14100 23200 14100 14100 15400 15400 21900 15400
11.07.2019 - 29.07.2019 12.07.2019 - 28.07.2019 16 16200 17800 14600 14600 16200 27400 16200 16200 17800 17800 25800 17800
11.07.2019 - 31.07.2019 12.07.2019 - 30.07.2019 18 17600 19400 15800 15800 17600 30200 17600 17600 19400 19400 28400 19400
11.07.2019 - 02.08.2019 12.07.2019 - 01.08.2019 20 19000 21000 17000 17000 19000 33000 19000 19000 21000 21000 31000 21000
13.07.2019 - 17.07.2019 14.07.2019 - 16.07.2019 2 6400 6600 6200 6200 6400 7800 6400 6400 6600 6600 7600 6600
13.07.2019 - 20.07.2019 14.07.2019 - 19.07.2019 5 8500 9000 8000 8000 8500 12000 8500 8500 9000 9000 11500 9000
13.07.2019 - 22.07.2019 14.07.2019 - 21.07.2019 7 9900 10600 9200 9200 9900 14800 9900 9900 10600 10600 14100 10600
13.07.2019 - 24.07.2019 14.07.2019 - 23.07.2019 9 11300 12200 10400 10400 11300 17600 11300 11300 12200 12200 16700 12200
13.07.2019 - 26.07.2019 14.07.2019 - 25.07.2019 11 12700 13800 11600 11600 12700 20400 12700 12700 13800 13800 19300 13800
13.07.2019 - 29.07.2019 14.07.2019 - 28.07.2019 14 14800 16200 13400 13400 14800 24600 14800 14800 16200 16200 23200 16200
13.07.2019 - 31.07.2019 14.07.2019 - 30.07.2019 16 16200 17800 14600 14600 16200 27400 16200 16200 17800 17800 25800 17800
