ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ ПУТЕШЕСТВИЙ"         
(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД, ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЯ, Д.2

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Гостевой дом "Кубань", Голубицкая

 Гостевой дом «КУБАНЬ»

Ст.Голубицкая

Гостевой дом «КУБАНЬ» находится на очень тихой улице, где не практически ездят машины, так как улица"тупиковая", нет шумов от дискотек. Состоит из трех корпусов. В пешей доступности находятся столовая, кафе, магазин, остановка маршрутного такси, аквапарк, дельфинарий, зоопарк и парк аттракционов. В 15 минутах ходьбы находится аквапарк.

ПРОЖИВАНИЕ:
2, 3, 4-х местные номера Стандарт
: мебель, сплит-система, телевизор, холодильник, душ, туалет;
4-х  местный 2х комнатный номер с кухней 2019 года постройки (двуспальная кровать,, две односпальные кровати, раскладная кровать, кухня, мебель, сплит-система, телевизор, холодильник, душ, туалет.
2, 3, 4-х местные номера Стандарт с индивидуальной кухней: мебель, кондиционер, ТВ, холодильник, СВЧ, эл. чайник, посуда, душ, туалет, балкон (на 2 этаже) Расчет цен по запросу.

ПИТАНИЕ: общая кухня для самостоятельного приготовления пищи в корпусах Кубань и Кубань-2.

ПЛЯЖ: песчаный в 220 м от гостиницы, 3 минуты ходьбы.

ИНФРАСТРУКТУРА:  веранда со столиками и стульями для отдыха, детская площадка, мангал для приготовления шашлыка, Wi- FI. Стиральная машина, гладильная доска, утюг.

ДЕТЯМ: детская площадка (батут, качели, горка и песочница).

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00

АДРЕС: ст.Голубицкая, ул. Азовская, д.36 (корп.Кубань); Озерная, д.25 (корп. Кубань-2)

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Высотная (у Зоопарка «Лукоморье»). До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

График заездов 

КУБАНЬ 2021

Ночей
 на море

1-но

2-х

3-х

4-х

4-х мест.
2 х комн. с кухней

ИЮНЬ
02.06.(03.06-11.06)12.06. 8 16 200 12 200 11 400 11 000 11 400
02.06.(03.06-14.06)15.06. 11 19 200 13 700 12 600 12 050 12 600
02.06.(03.06-15.06)16.06. 12 20 200 14 200 13 000 12 400 13 000
02.06.(03.06-18.06)19.06. 15 23 200 15 700 14 200 13 450 14 200
05.06.(06.06.-14.06)15.06 8 16 200 12 200 11 400 11 000 11 400
05.06.(06.06.-15.06)16.06 9 17 200 12 700 11 800 11 350 11 800
05.06.(06.06.-18.06)18.06 12 20 200 14 200 13 000 12 400 13 000
05.06.(06.06.-20.06)21.06 14 22 200 15 200 13 800 13 100 13 800
08.06.(09.06.-15.06)16.06 6 14 200 11 200 10 600 10 300 10 600
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 17 200 12 700 11 800 11 350 11 800
08.06.(09.06.-20.06)21.06 11 19 200 13 700 12 600 12 050 12 600
10.06.(11.06-18.06)19.06 7 15 200 11 700 11 000 10 650 11 000
10.06.(11.06-20.06)21.06 9 17 200 12 700 11 800 11 350 11 800
10.06.(11.06-24.06)25.06 13 21 200 14 700 13 400 12 750 13 400
13.06.(14.06-20.06)21.06 6 14 200 11 200 10 600 10 300 10 600
13.06.(14.06-24.06)25.06 10 18 200 13 200 12 200 11 700 12 200
13.06.(14.06-27.06)28.06 13 21 200 14 700 13 400 12 750 13 400
14.06.(15.06-20.06)21.06 5 13 200 10 700 10 200 9 950 10 200
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 17 200 12 700 11 800 11 350 11 800
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 20 200 14 200 13 000 12 400 13 000
14.06.(15.06-29.06)30.06 14 22 200 15 200 13 800 13 100 13 800
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 14 200 11 200 10 600 10 300 10 600
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 17 200 12 700 11 800 11 350 11 800
17.06.(18.06-29.06)30.06 11 19 200 13 700 12 600 12 050 12 600
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 22 600 15 400 22 600 13 200 14 050
19.06.(20.06-27.06)28.06 7 15 200 11 700 11 000 10 650 11 000
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 17 200 12 700 11 800 11 350 11 800
19.06.(20.06-02.07)03.07 12 20 600 14 400 20 600 12 500 13 250
19.06.(20.06-04.07)05.07 14 23 400 15 800 23 400 13 400 14 500
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 16 600 12 400 16 600 11 100 11 650
23.06.(24.06-04.07)05.07 10 19 400 13 800 19 400 12 000 12 900
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 22 200 15 200 22 200 12 900 14 150
23.06.(24.06-09.07)10.07 15 26 400 17 300 26 400 14 250 16 000
26.06(27.06-04.07)05.07 7 16 400 12 300 16 400 10 950 11 700
26.06(27.06-06.07)07.07 9 19 200 13 700 19 200 11 850 12 950
26.06(27.06-09.07)10.07 12 23 400 15 800 23 400 13 200 14 800
26.06(27.06-11.07)12.07 14 26 200 17 200 26 200 14 100 16 050
28.06.(29.06-06.07)07.07 7 17 200 12 700 17 200 11 150 12 150
28.06.(29.06-09.07)10.07 10 21 400 14 800 21 400 12 500 14 000
28.06.(29.06-11.07)12.07 12 24 200 16 200 24 200 13 400 15 250
28.06.(29.06-13.07)14.07 14 27 000 17 600 27 000 14 300 16 500
ИЮЛЬ
01.07(02.07-09.07)10.07 7 18 000 13 100 12 000 11 350 12 600
01.07(02.07-11.07)12.07 9 20 800 14 500 13 050 12 250 13 850
01.07(02.07-13.07)14.07 11 23 600 15 900 14 150 13 150 15 100
01.07(02.07-15.07)16.07 13 26 400 17 300 15 200 14 050 16 350
03.07(04.07-11.07)12.07 7 18 000 13 100 12 000 11 350 12 600
03.07(04.07-13.07)14.07 9 20 800 14 500 13 050 12 250 13 850
03.07(04.07-15.07)16.07 11 23 600 15 900 14 150 13 150 15 100
03.07(04.07-18.07)19.07 14 27 800 18 000 15 750 14 500 16 950
05.07(06.07-13.07)14.07 7 18 000 13 100 12 000 11 350 12 600
05.07(06.07-15.07)16.07 9 20 800 14 500 13 050 12 250 13 850
05.07(06.07-18.07)19.07 12 25 000 16 600 14 700 13 600 15 700
05.07(06.07-20.07)21.07 14 27 800 18 000 15 750 14 500 16 950
08.07(09.07-15.07)16.07 6 16 600 12 400 11 450 10 900 11 950
08.07(09.07-18.07)19.07 9 20 800 14 500 13 050 12 250 13 850
08.07(09.07-20.07)21.07 11 23 600 15 900 14 150 13 150 15 100
08.07(09.07-22.07)23.07 13 26 400 17 300 15 200 14 050 16 350
10.07(11.07-18.07)19.07 7 18 000 13 100 12 000 11 350 12 600
10.07(11.07-20.07)21.07 9 20 800 14 500 13 050 12 250 13 850
10.07(11.07-22.07)23.07 11 23 600 15 900 14 150 13 150 15 100
10.07(11.07-24.07)25.07 13 26 400 17 300 15 200 14 050 16 350
12.07(13.07-20.07)21.07 7 18 000 13 100 12 000 11 350 12 600
12.07(13.07-22.07)23.07 9 20 800 14 500 13 050 12 250 13 850
12.07(13.07-24.07)25.07 11 23 600 15 900 14 150 13 150 15 100
12.07(13.07-27.07)28.07 14 27 800 18 000 15 750 14 500 16 950
14.07(15.07-22.07)23.07 7 18 000 13 100 12 000 11 350 12 600
14.07(15.07-24.07)25.07 9 20 800 14 500 13 050 12 250 13 850
14.07(15.07-27.07)28.07 12 25 000 16 600 14 700 13 600 15 700
14.07(15.07-29.07)30.07 14 27 800 18 000 15 750 14 500 16 950
17.07(18.07-24.07)25.07 6 16 600 12 400 11 450 10 900 11 950
17.07(18.07-27.07)28.07 9 20 800 14 500 13 050 12 250 13 850
17.07(18.07-29.07)30.07 11 23 600 15 900 14 150 13 150 15 100
17.07(18.07-31.07)01.08 13 26 400 17 300 15 200 14 050 16 350
19.07(20.07-27.07)28.07 7 18 000 13 100 12 000 11 350 12 600
19.07(20.07-29.07)30.07 9 20 800 14 500 13 050 12 250 13 850
19.07(20.07-31.07)01.08 11 23 600 15 900 14 150 13 150 15 100
19.07(20.07-02.08)03.08 13 26 400 17 300 15 200 14 050 16 350
21.07(22.07-29.07)30.07 7 18 000 13 100 12 000 11 350 12 600
21.07(22.07-31.07)01.08 9 20 800 14 500 13 050 12 250 13 850
21.07(22.07-02.08)03.08 11 23 600 15 900 14 150 13 150 15 100
21.07(22.07-05.08)06.08 14 27 800 18 000 15 750 14 500 16 950
23.07(24.07-31.07)01.08 7 18 000 13 100 12 000 11 350 12 600
23.07(24.07-02.08)03.08 9 20 800 14 500 13 050 12 250 13 850
23.07(24.07-05.08)06.08 12 25 000 16 600 14 700 13 600 15 700
23.07(24.07-07.08)08.08 14 27 800 18 000 15 750 14 500 16 950
26.07(27.07-02.08)03.08 6 16 600 12 400 11 450 10 900 11 950
26.07(27.07-05.08)06.08 9 20 800 14 500 13 050 12 250 13 850
26.07(27.07-07.08)08.08 11 23 600 15 900 14 150 13 150 15 100
26.07(27.07-09.08)10.08 13 26 400 17 300 15 200 14 050 16 350
28.07(29.07-05.08)06.08 7 18 000 13 100 12 000 11 350 12 600
28.07(29.07-07.08)08.08 9 20 800 14 500 13 050 12 250 13 850
28.07(29.07-09.08)10.08 11 23 600 15 900 14 150 13 150 15 100
28.07(29.07-11.08)12.08 13 26 400 17 300 15 200 14 050 16 350
30.07(31.07-07.08)08.08 7 18 000 13 100 12 000 11 350 12 600
30.07(31.07-09.08)10.08 9 20 800 14 500 13 050 12 250 13 850
30.07(31.07-11.08)12.08 11 23 600 15 900 14 150 13 150 15 100
30.07(31.07-14.08)15.08 14 27 800 18 000 15 750 14 500 16 950
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 18 000 13 100 12 000 11 350 12 600
01.08(02.08-11.08)12.08 9 20 800 14 500 13 050 12 250 13 850
01.08(02.08-14.08)15.08 12 25 000 16 600 14 700 13 600 15 700
01.08(02.08-16.08)17.08 14 27 800 18 000 15 750 14 500 16 950
04.08(05.08-11.08)12.08 6 16 600 12 400 11 450 10 900 11 950
04.08(05.08-14.08)15.08 9 20 800 14 500 13 050 12 250 13 850
04.08(05.08-16.08)17.08 11 23 600 15 900 14 150 13 150 15 100
04.08(05.08-18.08)19.08 13 26 400 17 300 15 200 14 050 16 350
06.08(07.08-14.08)15.08 7 18 000 13 100 12 000 11 350 12 600
06.08(07.08-16.08)17.08 9 20 800 14 500 13 050 12 250 13 850
06.08(07.08-18.08)19.08 11 23 600 15 900 14 150 13 150 15 100
06.08(07.08-20.08)21.08 13 26 400 17 300 15 200 14 050 16 350
08.08(09.08-16.08)17.08 7 18 000 13 100 12 000 11 350 12 600
08.08(09.08-18.08)19.08 9 20 800 14 500 13 050 12 250 13 850
08.08(09.08-20.08)21.08 11 23 600 15 900 14 150 13 150 15 100
08.08(09.08-23.08)24.08 14 27 800 18 000 15 750 14 500 16 950
10.08(11.08-18.08)19.08 7 18 000 13 100 12 000 11 350 12 600
10.08(11.08-20.08)21.08 9 20 800 14 500 13 050 12 250 13 850
10.08(11.08-23.08)24.08 12 25 000 16 600 14 700 13 600 15 700
10.08(11.08-25.08)26.08 14 27 800 18 000 15 750 14 500 16 950
13.08(14.08-20.08)21.08 6 16 600 12 400 11 450 10 900 11 950
13.08(14.08-23.08)24.08 9 20 800 14 500 13 050 12 250 13 850
13.08(14.08-25.08)26.08 11 22 800 15 500 13 750 12 750 14 550
13.08(14.08-27.08)28.08 13 24 800 16 500 14 400 13 250 15 250
15.08(16.08-23.08)24.08 7 18 000 13 100 12 000 11 350 12 600
15.08(16.08-25.08)26.08 9 20 000 14 100 12 650 11 850 13 300
15.08(16.08-27.08)28.08 11 22 000 15 100 13 300 12 350 14 000
15.08(16.08-29.08)30.08 13 24 500 16 350 14 250 13 100 15 050
17.08(18.08-25.08)26.08 7 17 200 12 700 11 550 10 950 12 050
17.08(18.08-27.08)28.08 9 19 200 13 700 12 250 11 450 12 750
17.08(18.08-29.08)30.08 11 21 200 14 700 12 900 11 950 13 450
19.08(20.08-27.08)28.08 7 16 400 12 300 11 150 10 550 11 500
19.08(20.08-29.08)30.08 9 18 400 13 300 11 800 11 050 12 200
19.08(20.08-03.09)04.09 14 23 400 15 800 13 500 12 300 13 950
22.08(23.08-29.08)30.08 6 14 200 11 200 10 200 9 700 10 300
22.08(23.08-03.09)04.09 11 19 200 13 700 11 850 10 950 12 050
22.08(23.08-05.09)06.09 13 21 200 14 700 12 550 11 450 12 750
24.08(25.08-03.09)04.09 9 17 200 12 700 11 200 10 450 11 350
24.08(25.08-05.09)06.09 11 19 200 13 700 11 850 10 950 12 050
24.08(25.08-07.09)08.09 13 21 200 14 700 12 550 11 450 12 750
26.08(27.08-03.09)04.09 7 15 200 11 700 10 550 9 950 10 650
26.08(27.08-05.09)06.09 9 17 200 12 700 11 200 10 450 11 350
26.08(27.08-07.09)08.09 11 19 200 13 700 11 850 10 950 12 050
28.08(29.08-03.09)04.09 5 13 200 10 700 9 850 9 450 9 950
28.08(29.08-05.09)06.09 7 15 200 11 700 10 550 9 950 10 650
28.08(29.08-07.09)08.09 9 17 200 12 700 11 200 10 450 11 350
28.08(29.08-12.09)13.09 14 22 200 15 200 12 900 11 700 13 100
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 17 200 12 700 11 200 10 450 11 350
02.09(03.09-16.09)17.09 13 21 200 14 700 12 550 11 450 12 750
04.09(05.09-12.09)13.09 7 15 200 11 700 10 550 9 950 10 650
04.09(05.09-16.09)17.09 11 19 200 13 700 11 850 10 950 12 050
06.09(07.09-12.09)13.09 5 13 200 10 700 9 850 9 450 9 950
06.09(07.09-16.09)17.09 9 17 200 12 700 11 200 10 450 11 350
11.09(12.09-21.09)22.09 9 17 200 12 700 11 200 10 450 11 350
11.09(12.09-25.06)26.09 13 21 200 14 700 12 550 11 450 12 750
15.09(16.09-25.06)26.09 9 17 200 12 700 11 200 10 450 11 350
20.09(21.09-30.09)01.10 9 17 200 12 700 11 200 10 450 11 350
24.09(25.09-04.10)05.10 9 17 200 12 700 11 200 10 450 11 350

 

         

      

  

График работы агентства:

пн - пт 10.00 - 18.00

(без обеда)

сб - по записи

вс - выходной

 $INSERT6

 

 обработка персональных данных